- Panoramica
- CONTROLLO QUALITÀ
Informazioni di Base.
Model No.
TA1 TA2 TA4 TA10 etc
Uso speciale
High Corrosion Resistance
Applicazione
Oil/Gas/Power Plant/Water Resource/Aerospace/etc
spessore
0.3~60mm/Customized
lunghezza
3,6,9,12m/Customized
grado
Gr1~Gr12/Customized
luogo di origine
wenzhou, zhejiang
condizione
nuovissimo
tempo di consegna
7 to 30 Days After Payment
Pacchetto di Trasporto
Wooden Case/Customized
Specifiche
8~1016mm/Customized
Marchio
Langzhi
Origine
China
Codice SA
8108904090
Descrizione del Prodotto
Langzhi è un produttore professionale di prodotti speciali per tubi e tubi in lega/metallo.
Disponiamo di un'ampia gamma di standard e specifiche, oltre ad accettare specifiche personalizzate.
Tra cui titanio, Astelloy, lega di nichel, materiali super duplex in acciaio inossidabile ecc ad alta resistenza alla corrosione, che si applicano a quelli ad alta corrosione
o campi speciali come petrolchimico, metallurgico, minerale, risorse idriche, industria medica, ecc.
Specifica regolare Langzhi
Spessore (mm) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
Diametro esterno (mm) | ||||||||||||||||||
Φ9.52 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | / | / | / |
Φ12.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | / | / | / |
Φ15.88 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | / | / | / |
Φ19.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | / | / |
Φ22 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | / | / |
Φ25.4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | / | / |
Φ31.8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | / | / |
Φ38.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | / | / |
Φ45 | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | / | / |
Φ50.8 | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | / | / |
Φ57 | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | / |
Φ60.3 | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | / |
Φ63.5 | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | / |
Φ76.2 | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / | / |
Φ88.9 | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / |
Φ101.6 | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / |
Φ108 | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / |
Φ114.3 | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / |
Φ127 | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / |
Φ133 | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / |
Φ141 | / | / | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / |
Φ159 | / | / | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / |
Φ168 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | / | / | / | / | / |
Φ219 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | / | / |
Φ273 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | / | / |
Φ325 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / |
Φ355 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / |
Φ377 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / |
Φ406 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / |
Φ426 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / |
Composizione chimica
Elemento | N | C | H | Fe | O | Al | V | MO | Ni | PD | Ti |
Tipo | |||||||||||
GR.1 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.015 | ≤0.2 | ≤0.18 | Residuo | |||||
GR.2 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.015 | ≤0.3 | ≤0.25 | Residuo | |||||
GR.3 | ≤0.05 | ≤0.08 | ≤0.015 | ≤0.3 | ≤0.35 | Residuo | |||||
GR.7 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.015 | ≤0.3 | ≤0.25 | 0.12-0.25 | Residuo | ||||
GR.9 | ≤0.02 | ≤0.08 | ≤0.015 | ≤0.25 | ≤0.15 | 2.5-3.3 | 2.0-3.0 | Residuo | |||
GR.12 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.015 | ≤0.3 | ≤0.25 | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | Residuo | |||
GR.16 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.015 | ≤0.3 | ≤0.25 | 0.04-0.08 | Residuo |