Informazioni di Base.
Model No.
52100/100cr6/Suj2/40cr/SKF3
Uso speciale
Bearing Steel
Applicazione
Bearing Tube
tolleranza od
+0.1mm~-0.1mm
id tolleranza
+0.1mm~-0.1mm
tempo di consegna
15~60day
mod
2000 kg
Pacchetto di Trasporto
Standard Seaworthy Package
Specifiche
OD Size:15-180mm Wall thickness (W.T.):2mm-17mm
Marchio
N/M
Origine
China
Codice SA
7304519090
Capacità di Produzione
80000mt/Year
Descrizione del Prodotto
CHI SIAMO | ||||||||||||||||||||||||||||
"Hunsung" è stato fondato nel 2011 (precedentemente conosciuto come Zhangjiagang Zhenfei Mechanical Seal Trading Co., Ltd). Zhangjiagang Xingyu Petrolchimica Machinery Co. Ltd. Come nostro centro di lavoro professionale. "Hunsung" si trova a Zhangjiagang City; Vendiamo principalmente tubi senza saldatura (CD/HR), acciaio deformato trafilato a freddo, albero a scala forgiato, pista di cuscinetto, prodotto in alluminio, Prodotto di lavorazione meccanica e così via. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
PRODOTTI PRINCIPALI | ||||||||||||||||||||||||||||
OFFICINA | ||||||||||||||||||||||||||||
CERTIFICATO | ||||||||||||||||||||||||||||
MARCHIO COOPERATIVO | ||||||||||||||||||||||||||||
IL NOSTRO TEAM E I NOSTRI CLIENTI | ||||||||||||||||||||||||||||
IMBALLAGGIO E TRASPORTO | ||||||||||||||||||||||||||||
FAQ | ||||||||||||||||||||||||||||
Q1:possiamo fornire il campione? A:Sì, possiamo fornire il campione.puoi indicarci la dimensione del dettaglio. D2: Possiamo accettare la personalizzazione? R:Sì,possiamo.possiamo produrre come requisito del cliente.puoi inviarci il CAD o il disegno. D3: Problema di qualità? A:secondo la norma di produzione.e i prodotti devono superare il reparto di controllo qualità. Accettiamo anche l'ispezione di terzi. D4: Tempo di consegna? A:richiesta di consegna per formato standard o in base al contratto. D5: Termine di pagamento? A:in base al contratto. D6:altri problemi? R:puoi contattare il nostro personale del servizio clienti per chiedere aiuto. |