Informazioni di Base.
Model No.
Seamless Steel Pipe
Pacchetto di Trasporto
in Bundles, or in Loose
Specifiche
Chemical Pipe, Piling, Oil, Tailing Pipe, etc. 20
Marchio
Chief Steel
Origine
China
Codice SA
73041100
Capacità di Produzione
200000 Tons/Year
Descrizione del Prodotto
Nome prodotto | Tubo in acciaio al carbonio senza cuciture (TUBO in ACCIAIO SMLS nero per condotte di petrolio e gas) |
Tubo in acciaio legato senza saldatura | |
Forma | Rotondo |
Grado | Bobina laminata a freddo : SPCC, SPCC-SD, DC01, DC03, Q195,50 n., 65Mn Bobina laminata a caldo : A36,SS40,Q235,Q345A572GR.50, A572GR.60, SS490, SM490N/NL, S460N/NL, S355M/ML, S420M/ML, S460M/ML, S500Q/QL/QL1,S550Q/QL/QL1,S620Q/QL/QL1, S690Q/QL/QL1, S355G8+N, 350, 350L0, 350L15, Q345A, Q345B, Q345C, Q345D, Q345E, Q390A, Q390B, Q390C, Q390D, Q390E, Q420A, Q420B, Q420C, Q420D, Q420E, Q460C, Q460D, Q460E, Q500C, Q500D, Q500E, Q550C, Q550D, Q550E, Q20C, Q620D, Q620E, Q690C, Q690D, Q690E, 890D, Q890E, Q960D, Q960E, XGCFQ500D, XGCFQ500E. |
Spessore: | 0.2-4mm o 4~60mm o 60~115mm |
Larghezza | 500~1500 mm o 600~3000 mm |
Tipo | Tubo senza saldatura laminato a caldo, tubo trafilato a freddo, tubo di precisione in acciaio, tubo di espansione a caldo, tubo di filatura a freddo e tubo di estrusione. |
Trattamento superficie | Disegno,lucidatura, anodizzazione,rivestimento,zincata,goffratura |
Standard | ASME, ASTM, EN , BS, GB, DIN, JIS , ECC. |
prestazioni | Alta temperatura, alta pressione, bassa temperatura, resistenza alla corrosione |
Processo di produzione | Laminazione a caldo/laminazione a freddo |
Applicazione | 1.tubo di acciaio senza saldatura per uso strutturale, 2.tubi di acciaio senza saldatura per il trasporto di fluidi, 3.tubi di acciaio senza saldatura per caldaie a bassa e media pressione, 4.tubi di acciaio senza saldatura per caldaie ad alta pressione, 5.tubi di acciaio senza saldatura ad alta pressione per impianti di fertilizzazione chimica, 6.tubi di acciaio senza saldatura per cracking di petrolio 7.tubi di acciaio per la perforazione geologica 8.tubi in acciaio senza saldatura per carotaggio con corindone 9.tubo di perforazione dell'olio 10.tubi di acciaio senza saldatura per navi 11.tubo di acciaio senza saldatura per manicotto di mezzo asse di automobile 12.tubazioni dell'olio ad alta pressione per motori diesel 13.tubi in acciaio senza saldatura con diametro interno di precisione per impianti idraulici e. cilindri pneumatici 14.tubi in acciaio inox senza saldatura per il trasporto di fluidi 15.tubo in acciaio anticorrivo per acqua potabile 16.condotto di ventilazione (condotto a spirale) 17.tubo di petrolio 18.tubo di caldaia |
Imballaggio | 1. casse imballate in casse di legno 2. imballaggio della carta 3. imballaggio in plastica 4. imballaggio in schiuma Imballaggio in base alle esigenze del cliente o ai prodotti |
Consegna | 7-25 giorni o accordarsi al prodotto |
Pagamento | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram,in base alle esigenze del cliente , pagamenti per ordini offline. |
Porta | Shanghai, Ningbo, Shenzhen, Tianjing, Xianggang, Xiamen, Fuzhou , ecc. |
Specifiche di inventario (personalizzare secondo necessità):
Specifiche | Specifiche | Specifiche |
10×2 | 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 | 325×28-32-34-38-42 |
12×2 | 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 351×10-16-20-25-40 |
14×2-2.5-3 | 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 | 355×6-18-20-25-30-40/52 |
16×2-2.5-4 | 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 | 377×8-12-15-20-24-28 |
18×2.3-4-5 | 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 377×30-37-40-45-50 |
20×2.5-3-5 | 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 402×10-15-20-25-30-35 |
24×2.5-3-4-5-6 | 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 406×10-20-25-28-35-40 |
25×2.5-3-4-5-6 | 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 | 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40 |
28×3-3.5-4-5-6 | 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 450×10-12-14-16-20-25-34-40-50 |
32×3.5-4-5-6-8 | 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 480×10-12-14-16-18-20-25-30-40 |
34×4-5-6-8 | 159×4.5-6-10-12-14 | 500×10-12-14-16-20-25-34-40-50 |
36×3.5-5-6-8 | 159×16-18-20-22-25-30 | 510×10-12-14-16-20-25-34-40-50 |
38×4-5-6-7-8-9-10 | 168×8-10-12-14-20-25-30-35 | 530×10-12-14-16-18-20-30-40 |
39×3.5-5-8-10 | 180×8-12-16-25-30 | 560×10-14-16-20-25-30-40-50-60 |
42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 180×32-34-38-40-45-50 | 580×10-14-16-20-30-40-50-70 |
45×3.5-4-5-6-7-8-9 | 194×6-8-12-16-20-25-30-40-45-50 | 600×10-14-18-25-20-30-50-60 |
48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 203×6-7-10-15-20-25-30 | 610×10-14-18-25-20-30-50-60 |
51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 203×32-36-40-45-50 | 620×14-20-30-35-45-50-60 |
56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 219×6-8-12-16-18-20-25 | 630×10-20-30-40-55 |
57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 | 219×30-40-45-50-55 | 640×12-25-32-40-50-65 |
60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 219×55-58-60-65-70 | 650×15-20-30-40-50-60-65 |
63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 | 245×8-10-14-17-20-22 | 680×20-25-35-45-65 |
68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 | 245×25-28-30-34-40 | 710×10-20-30-45-50-65 |
70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 | 273×7-9-12-15-18-20-25 | 720×10-20-30-45-50-65 |
73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 | 273×30-35-38-40-45-50 | 750×20-35-45-60 |
76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 | 299×8-12-16-20-24-28 | 780×45-65 |
83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 | 299×30-32-36-38-40-45 | 820×12-20-35-50-65 |
89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 | 325×8-12-14-18-38-42 | 830-710×25-35-43-65 |
Tabella comparativa per leghe domestiche e straniere | |||||||
Materiale | Cina | Primo Unione Sovietica | America | Inghilterra | Giappone | Francese | Germania |
GB | ГOCT | ASTM | BS | JIS | N. | DIN | |
Alta Qualità Carbonio Strutturale Acciaio | 08F | 08KП | 1006 | 040A04 | S09CK | C10 | |
8 | 8 | 1008 | 045M10 | S9CK | C10 | ||
10° F | 1010 | 040A10 | XC10 | ||||
10 | 10 | 10,101,012 | 045M10 | S10C | XC10 | C10,CK10 | |
15 | 15 | 1015 | 095M15 | S15C | XC12 | C15,CK15 | |
20 | 20 | 1020 | 050A20 | S20C | XC18 | C22,CK22 | |
25 | 25 | 1025 | S25C | CK25 | |||
30 | 30 | 1030 | 060A30 | S30C | XC32 | ||
35 | 35 | 1035 | 060A35 | S35C | XC38TS | C35, CK35 | |
40 | 40 | 1040 | 080A40 | S40C | XC38H1 | ||
45 | 45 | 1045 | 080M46 | S45C | XC45 | C45, CK45 | |
50 | 50 | 1050 | 060A52 | S50C | XC48TS | CK53 | |
55 | 55 | 1055 | 070M55 | S55C | XC55 | ||
60 | 60 | 1060 | 080A62 | S58C | XC55 | C60, CK60 | |
15 minuti | 15Г | 10,161,115 | 080A17 | SB46 | XC12 | 14 Mn4 | |
20 minuti | 20Г | 10,211,022 | 080A20 | XC18 | |||
30 minuti | 30Г | 10,301,033 | 080A32 | S30C | XC32 | ||
40 Mn | 40Г | 10,361,040 | 080a40 | S40C | 40M5 | 40 Mn4 | |
45 minuti | 45Г | 10,431,045 | 080A47 | S45C | |||
50 Mn | 50Г | 10,501,052 | 030A52 080M50 | S53C | XC48 | ||
Lega Strutturale Acciaio | 20 Mn2 | 20Г 2 | 13,201,321 | 150M19 | SMn420 | 20 Mn5 | |
30 Mn2 | 30Г 2 | 1330 | 150M28 | SMn433H | 32M5 | 30 Mn5 | |
35 Mn2 | 35Г 2 | 1335 | 150M36 | SMn438(H) | 35M5 | 36 Mn5 | |
40 Mn2 | 40Г 2 | 1340 | SMn443 | 40M5 | |||
45 Mn2 | 45Г 2 | 1345 | SMn443 | 46Mn7 | |||
50 Mn2 | 50Г 2 | ~55M5 | |||||
20 MV | 20MnV6 | ||||||
35SiMn | 35CГ | En46 | 37 MnSi5 | ||||
42SiMn | 35CГ | En46 | 46MnSi4 | ||||
40 B | TS14B35 | ||||||
45 B | 50 B46H | ||||||
40 MnB | 50 B40 | ||||||
45 MnB | 50B44 | ||||||
15 Cr | 15 VOLTE | 5115 | 523M15 | SCr415(H) | 12C3 | 15Cr3 | |
20 Cr | 20 VOLTE | 5120 | 527A19 | SCr420H | 18C3 | 20Cr4 | |
30 Cr | 30 VOLTE | 5130 | 530A30 | SCr430 | 28Cr4 | ||
35 Cr | 35 VOLTE | 5132 | 530A36 | SCr430(H) | 32C4 | 34Cr4 | |
40 Cr | 40 VOLTE | 5140 | 520 M40 | Scr440 | 42C4 | 41Cr4 | |
45 Cr | 45 VOLTE | 51,455,147 | 434A99 | SCr445 | 45C4 | ||
38CrSi12CrMo | 38XC/12XM | 620CrB | 12CD4 | 13CrMo44 | |||
15 CrMo | 15 X M. | A-387CrB | 1653 | STC42/STT42/ STB42 | 12CD4 | 16CrMo44 | |
20 CrMo | 20 X M. | 41,194,118 | CDS12 CDS110 | STC42/STT42/ STB42 | 18CD4 | 20CrMo44 | |
25 CrMo | 4125 | En20A | 25CD4 | 25CrMo4 | |||
30CrMo | 30XM | 4130 | 1717COS110 | SCM420 | 30CD4 | ||
42CrMo | 4140 | 708A42 708M40 | 42CD4 | 42CrMo4 | |||
35 CrMo | 35XM | 4135 | 708A37 | SCM3 | 35CD4 | 34CrMo4 | |
12CrMoV | 12XMФ | ||||||
12Cr1MoV | 12X1MФ | 13CrMoV42 | |||||
25Cr2Mo1VA | 25X2M1ФA | ||||||
20 CrV | 20XФ | 6120 | 22CrV4 | ||||
40 CrV | 40XФA | 6140 | 42CrV6 | ||||
50 CrV | 50XФA | 6150 | 735A30 | SUP10 | 50CV4 | 50CrV4 | |
15° Mn | 15XГ,18XГ | ||||||
20° anno | 20XГ CA | 5152 | 527A60 | SUP9 | |||
30CrMnSiA | 30XГ CA | ||||||
40 CrNi | 40 X A | 3140H | 640 M40 | SNC236 | 40NiCr6 | ||
20CrNi3A | 20XH3A | 3316 | 20NC11 | 20NiCr14 | |||
30CrNi3A | 30XH3A | 3325/ 3330 | 653M31 | SNC631H SNC631 | 28NiCr10 | ||
20 MnMoB | 80B20 | ||||||
38CrMoA1A | 38XMIOA | 905M39 | SACM645 | 40CAD6.12 | 41CrA1Mo07 | ||
40CrNiMoA | 40XHMA | 4340 | 871M40 | SNCM439 | 40NiCrMo22 | ||
Molla Acciaio | 60 | 60 | 1060 | 080A62 | S58C | XC55 | C60 |
85 | 85 | C1085/ 1084 | 080A86 | SUP3 | |||
65 Mn | 65Г | 1566 | |||||
55Si2Mn | 55C2Г | 9255 | 250A53 | SUP6 | 55S6 | 55Si7 | |
60Si2MnA | 60C2Г A. | 9260/ 9260H | 250A61 | SUP7 | 61S7 | 65Si7 | |
Rotolamento Cuscinetto Acciaio | GCr9 | ШХ9 | Е51100/ 51100 | SUJ1 | 100С5 | 105Сг4 | |
GCr9SiMn | SUJ3 | ||||||
GCr15 | ШХ15 | Е52100 | 534А99 | SUJ2 | 100С6 | 100Cr6 | |
52100 | |||||||
GCr15SiMn | ШХ15СГ | 100CrMn6 | |||||
Gratis Taglio Acciaio | Y12 | R12 | С1109 | SUM12 | |||
Y15 | В1113 | 220М07 | SUM22 | 10S20 | |||
Y20 | R20 | С1120 | SUM32 | 20F2 | 22S20 | ||
Y30 | R30 | С1130 | SUM42 | 35S20 | |||
Y40Mn | А40Г | С1144 | 225М36 | 45MF2 | 40S20 | ||
Usura Resistente Acciaio | ZGMn13 | 116Г 13Ю | SCMnH11 | Z120M12 | X120Mn12 | ||
Carbonio Strumento Acciaio | T7 | y7 | W1-7 | SK7.SK6 | C70W1 | ||
T8 | у8 | SK6.SK5 | |||||
T8A | у8А | W1-0,8C | 1104Y175 | C80W1 | |||
T8Mn | у8Г | SK5 | |||||
T10 | у10 | W1-1.0C | D1 | SK3 | |||
T12 | у12 | W1-1,2 A. | D1 | SK2 | Y2 120 | C125 W. | |
T12A | у12А | W1-1,2 A. | ХС 120 | C125W2 | |||
T13 | у13 | SK1 | Y2 140 | C135W | |||
Lega Strumento Acciaio | 8 MnSi | C75W3 | |||||
9SiCr | 9XC | BH21 | 90CrSi5 | ||||
CR2 | X | L3 | 100Сгб | ||||
Cr06 | 13X | S5 | SKS8 | 140Cr3 | |||
9Cr2 | 9 VOLTE | L | 100Сгб | ||||
W | B1 | F1 | BF1 | SK21 | 120W4 | ||
Сг12 | X12 | D3 | BD3 | SKD1 | Z200C12 | X210Cr12 | |
Cr12MoV | X12M | D2 | BD2 | SKD11 | Z200C12 | X165CrMoV46 | |
9 Mn2V | 9Г 2Ф | 2 | 80 M80 | 90 MnV8 | |||
9CrWMn | 9XBГ | 1 | SKS3 | 80M8 | |||
N. di serie | XBГ | 7 | SKS31 | 105WC13 | 105WCr6 | ||
3Cr2W8V | ЗХ2В8Ф | H21 | BH21 | SKD5 | X30WC9V | X30WCrV93 | |
5 CrMnMo | 5XГ M | SKT5 | 40CrMnMo7 | ||||
5CrNiMo | 5XHM | L6 | SKT4 | 55NCDV7 | 55NiCrMoV6 | ||
4Cr5MoSiV | 4Х5МФС | H11 | BH11 | SKD61 | Z38CDV5 | X38CrMoV51 | |
4CrW2Si | 4XB2C | SKS41 | 40WCDS35-12 | 35WCrV7 | |||
5CrW2Si | 5XB2C | S1 | BSI | 45WCrV7 | |||
Alta Velocità Strumento Acciaio | W18Cr4V | Р18 | Т1 | ВТ1 | SKH2 | Z80WCV 2018-4-1 | S18-0-1 |
W6Mo5Cr4V2 | Р6МЗ | N2 | ВМ2 | SKH9 | Z85WDCV 06-05-04-02 | S6-5-2 | |
W18Cr4VCo5 | Р18К5Ф2 | T4 | BT4 | SKH3 | Z80WKCV 18-05-04-01 | S18-1-2-5 | |
W2Mo9Cr4VCo8 | M42 | BM42 | Z110DKCWV 09-08-04-02-01 | S2-10-1-8 | |||
Calore Resistente Acciaio | 2Cr23Ni13 | 20X23H12 | 309/S30900 | 309S24 | SUH309 | Z15CN24.13 | |
2Cr25Ni21 | 20X25H20C2 | 310/S31000 | 310S24 | SUH310 | Z12CN25.20 | CrNi2520 | |
0Cr25Ni20 | 310/S31008 | SUS310S | |||||
0Cr17Ni12Mo2 | 08X17H13M2T | 316/S31600 | 316S16 | SUS316 | Z6CND17.12 | X5CrNiMo1810 | |
0Cr18Ni11Nb | 08X18H12E | 347/S34700 | 347S17 | SUS347 | Z6CNNb18.10 | X10CrNiNb189 | |
1Cr13Mo | SuS410J1 | ||||||
1Cr17Ni2 | 14X17H2 | 431/S43100 | 431S29 | SUS431 | Z15CN16-02 | X22CrNi17 | |
0Cr17Ni7A1 | 09X17H7Ю | 631/S17700 | SUS631 | Z8CNA17.7 | X7CrNiA1177 |
Presentazione prodotti:
Strumenti di rilevamento:
Spettacolo di fabbrica:
FAQ
D1:e la qualità?
A:ispezioni di terze parti sono sempre ben accolte, come il TUV. Tutti i prodotti verranno rilasciati insieme a MTC e timbrati da TPI.
D2: Quanto dura il tempo di consegna?
R: Generalmente circa 5-10 giorni se le merci in magazzino. O sarà di 15-20 giorni se la merce non è in magazzino. E alsoadabing alla quantità.
D3:fornite campioni? Libero o no?
R: Sì, potremmo offrire il campione gratuitamente, ma non pagare il costo del trasporto.
D4: Posso personalizzare il tubo in acciaio?
R:certo che si può, possiamo produrre in base alle vostre esigenze, è possibile inviare il disegno CAD ordesign.
D5: Servizi a valore aggiunto?
A:per te, siamo molto esperienza in questo settore. Abbiamo attrezzato il nostro magazzino con il necessario eseguire in-house pittura, rivestimento, taglio tubi, saldatura congiunta, e fare machanical fabbricare per su richiesta.
D6: E le condizioni di scambio?
A: EXW, FOB, cfr, CIF, LC saranno accettati.