- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
- I nostri vantaggi
- mostra
- FAQ
- Certificazioni
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Diametro esterno : 25 mm - 500 mm
Spessore parete: 2-50mm
MATERIALE: ST52, Q345B, CK20, CK45, SAE1026
STANDARD: GB/T8713-88, GB/T3639-2009, DIN2391, EN10305
Forma di lavorazione: Hone laminato a freddo SRB
Dimensioni (mm) | thinkness (mm) | peso (kg/m) | Dimensioni (mm) | thinkness (mm) | peso (kg/m) | Dimensioni (mm) | thinkness (mm) | peso (kg/m) |
12 x 12 | 1.0 | 0.3300 | 40 x 40 | 2.5 | 2.9200 | 75 x 75 | 2.0 | 4.5480 |
16 x 16 | 1.2 | 0.5670 | 2.8 | 3.1650 | 2.3 | 5.2860 | ||
19x19 | 1.2 | 0.6630 | 3.0 | 3.4500 | 2.8 | 6.2700 | ||
1.5 | 0.7900 | 4.0 | 4.4600 | 3.0 | 6.3600 | |||
20 x 20 | 1.5 | 0.7880 | 50 x 50 | 1.5 | 2.2980 | 4.0 | 8.6500 | |
2.0 | 1.0600 | 2.0 | 2.9500 | 4.5 | 9.7400 | |||
25 x 25 | 1.2 | 0.9020 | 2.3 | 3.4800 | 5.0 | 10.3100 | ||
1.5 | 1.0750 | 2.5 | 3.7100 | 6.0 | 12.4290 | |||
2.0 | 1.3800 | 2.8 | 4.1730 | 80 x 80 | 6.0 | 13.2267 | ||
2.3 | 1.5500 | 3.0 | 4.3900 | 89x89 | 4.5 | 11.7000 | ||
2.5 | 1.7260 | 4.0 | 5.7200 | 5.0 | 12.8450 | |||
2.8 | 1.8710 | 4.5 | 6.2000 | 6.0 | 14.6000 | |||
3.0 | 2.0400 | 5.0 | 6.9700 | 100 x 100 | 3.0 | 8.9900 | ||
30x30 | 1.2 | 1.0700 | 60 x 60 | 2.5 | 4.4100 | 3.2 | 9.5400 | |
1.5 | 1.3130 | 2.8 | 5.0630 | 4.5 | 13.2600 | |||
2.0 | 1.6900 | 3.0 | 5.3400 | 5.0 | 14.8000 | |||
2.8 | 2.3010 | 3.2 | 5.9700 | 6.0 | 17.0000 | |||
3.0 | 2.3900 | 4.0 | 6.9970 | 120 x 120 | 6.0 | 20.7000 | ||
38 x 38 | 1.5 | 1.7340 | 63,5x63,5 | 2.5 | 4.7383 | 125 x 125 | 4.0 | 14.8000 |
2.0 | 2.1900 | 2.75 | 5.0000 | 4.5 | 16.6000 | |||
2.8 | 2.9730 | 2.8 | 5.2450 | 6.0 | 21.7000 | |||
40 x 40 | 1.2 | 1.4500 | 65 x 65 | 3.0 | 5.9700 | 150x150 | 4.5 | 20.1000 |
1.5 | 1.8200 | 4.0 | 7.2287 | 5.0 | 22.7000 | |||
2.0 | 2.2400 | 4.5 | 8.2433 | 6.0 | 24.6000 | |||
2.3 | 2.7580 | 5.0 | 8.7500 | 200 x 200 | 6.0 | 36.2800 | ||
50 x 50 | 5.0 | 6.8500 | 150x150 | 6.3 | 28.1000 | 200 x 200 | 16.0 | 90.3000 |
60 x 60 | 3.0 | 5.2900 | 8.0 | 35.1000 | 250 x 250 | 6.3 | 47.9000 | |
4.0 | 6.9000 | 10.0 | 43.1000 | 8.0 | 60.3000 | |||
80 x 80 | 6.1 | 14.2000 | 12.5 | 52.7000 | 10.0 | 74.5000 | ||
100 x 100 | 5.0 | 14.7000 | 16.0 | 65.2000 | 12.5 | 91.9000 | ||
6.3 | 18.0000 | 180 x 180 | 6.3 | 34.0000 | 16.0 | 115.0000 | ||
8.0 | 22.6000 | 8.0 | 42.7000 | 300 x 300 | 8.0 | 72.8000 | ||
10.0 | 27.4000 | 10.0 | 52.5000 | 10.0 | 90.2000 | |||
120 x 120 | 5.0 | 17.8000 | 12.5 | 64.4000 | 12.5 | 112.0000 | ||
6.3 | 22.2000 | 16.0 | 80.2000 | 16.0 | 141.0000 | |||
8.0 | 27.6000 | 200 x 200 | 6.3 | 38.000 | 350 x 350 | 10.0 | 106.0000 | |
10.0 | 33.7000 | 8.0 | 47.7000 | 12.5 | 131.0000 | |||
12.5 | 40.9000 | 10.0 | 58.8000 | 16.0 | 166.0000 | |||
150x150 | 5.0 | 22.6000 | 12.5 | 72.3000 | 12.5 | 151.0000 |
La nostra fabbrica è stata fondata nel 1998 e dispone di stabilimenti di produzione di fili e chiodi e oltre 20 anni
Esperienza ricca, e il mio capo ha un magazzino hardware in Ghana ha bisogno di acquistare prodotti in modo che possa ottenere un prezzo basso da altro
fornitori
Macchine di alta qualità e di alto volume
Ricca esperienza produttiva ed esperienza commerciale estera
Prodotti di alta qualità a prezzi bassi
Confezione squisita
Tempi di consegna garantiti
D: Sei un'azienda manifatturiera o una società commerciale?
R: Siamo specializzati nella produzione di chiodi e viti e abbiamo esperienza esportatrice da oltre 20 anni.
D: Chiedersi se si accettano piccoli ordini?
R: Non ti preoccupare. Vi preghiamo di contattarci per offrire ai nostri clienti più comodità, accettiamo piccoli ordini.
D: Possiamo stampare il nostro logo?
R: Sì, possiamo farlo in base alla tua richiesta.
D: Quanto dura il tempo di consegna?
R: Generalmente sono 5-10 giorni se le merci sono in magazzino. O sono 30 giorni se le merci non sono in magazzino, è secondo la quantità.
D: Qual è il termine di pagamento?
A: Generalmente, 30% T/T in anticipo, equilibrio rispetto alla copia B/L.
Non esitate a contattarci per informazioni dettagliate