Tubo in acciaio ASTM A355 P1 P2 P5 P5b P5c P9 Tubo in acciaio senza saldatura in lega per alte temperature

Acquista tubi in acciaio ASTM A355 P1 P2 P5 P5b P5c P9 senza saldatura per alte temperature direttamente dalla fabbrica. Alta qualità e resistenza garantite. Soddisfazione del cliente al 100%.
Richiede una citazione

Dettagli prodotti

Informazioni di Base.

Model No.
ASTM A355 steel tube
diametro esterno
20-508 mm
spessore
2-60 mm
lunghezza
10 m
Pacchetto di Trasporto
in Bundles
Specifiche
89*10
Marchio
Shandong Zayi
Origine
China
Codice SA
7304599090
Capacità di Produzione
50000 Tons/Month

Descrizione del Prodotto

  Prodotto Tubo di acciaio ASTM A355 P1 P2 P5 P5b P5c P9 Tubo in acciaio senza saldatura in lega per alte temperature
Standard   ASTM A355
  Materiale   P1 P2 P5 P5b P5c P9
  Superficie   Vernice nera, vernice, olio, zincata
  Lunghezza tubo   Da 5.8 m a 12 m, può essere personalizzato in base alle esigenze di lunghezza
  Estremità del tubo   Estremità lisce, estremità smussate
  Protezione terminale   1. Tappi in plastica (diametro esterno piccolo) 2. Protezione in ferro (diametro esterno grande)
  Applicazione   Tubo fluido, tubo olio, tubo gas, tubo struttura, tubi caldaia
  Test   Analisi dei componenti chimici, Proprietà meccaniche, Proprietà tecniche, dimensioni esterne
  Produttività     50000 tonnellate al mese
  Ordine minimo   20 tonnellate
  Nota     Design speciale disponibile a seconda delle esigenze
Composizione chimica:
ASTM A335
Acciaio a bassa lega
(Gradi)
UNS
equivalente
C≤ Mn P≤ S≤ Si≤ CR MO
P1 K11522 0.10~0.20 0.30~0.80 0.025 0.025 0.10~0.50 - 0.44~0.65
P2 K11547 0.10~0.20 0.30~0.61 0.025 0.025 0.10~0.30 0.50~0.81 0.44~0.65
P5 K41545 0.15 0.30~0.60 0.025 0.025 0.5 4.00~6.00 0.44~0.65
P5b K51545 0.15 0.30~0.60 0.025 0.025 1.00~2.00 4.00~6.00 0.44~0.65
P5c K41245 0.12 0.30~0.60 0.025 0.025 0.5 4.00~6.00 0.44~0.65
P9 S50400 0.15 0.30~0.60 0.025 0.025 0.50~1.00 8.00~10.00 0.44~0.65
P11 K11597 0.05~0.15 0.30~0.61 0.025 0.025 0.50~1.00 1.00~1.50 0.44~0.65
P12 K11562 0.05~0.15 0.30~0.60 0.025 0.025 0.5 0.80~1.25 0.44~0.65
P15 K11578 0.05~0.15 0.30~0.60 0.025 0.025 1.15~1.65 - 0.44~0.65
P21 K31545 0.05~0.15 0.30~0.60 0.025 0.025 0.5 2.65~3.35 0.80~1.60
P22 K21590 0.05~0.15 0.30~0.60 0.025 0.025 0.5 1.90~2.60 0.87~1.13
P91 K91560 0.08~0.12 0.30~0.60 0.02 0.01 0.20~0.50 8.00~9.50 0.85~1.05
P92 K92460 0.07~0.13 0.30~0.60 0.02 0.01 0.5 8.50~9.50 0.30~0.60

proprietà meccaniche:

          Durezza
Tubo a bassa lega A335 Numero UNS Carico di snervamento ksi Resistenza alla trazione ksi Allungamento % Rockwell Brinell
P1 K11522 30 55 30 - -
P2 K11547 30 55 30 - -
P5 K41545 40 70 30 - 207 max
P9 S50400 30 60 30 - -
P11 K11597 30 60 20 - -
P12 K11562 32 60

Produzione:
Steel Tube ASTM A355 P1 P2 P5 P5b P5c P9 High Temperature Alloy Seamless Steel Tube

Imballaggio:
Steel Tube ASTM A355 P1 P2 P5 P5b P5c P9 High Temperature Alloy Seamless Steel Tube
Steel Tube ASTM A355 P1 P2 P5 P5b P5c P9 High Temperature Alloy Seamless Steel Tube
Steel Tube ASTM A355 P1 P2 P5 P5b P5c P9 High Temperature Alloy Seamless Steel Tube
Steel Tube ASTM A355 P1 P2 P5 P5b P5c P9 High Temperature Alloy Seamless Steel Tube
Steel Tube ASTM A355 P1 P2 P5 P5b P5c P9 High Temperature Alloy Seamless Steel Tube

Steel Tube ASTM A355 P1 P2 P5 P5b P5c P9 High Temperature Alloy Seamless Steel Tube
Steel Tube ASTM A355 P1 P2 P5 P5b P5c P9 High Temperature Alloy Seamless Steel Tube
Steel Tube ASTM A355 P1 P2 P5 P5b P5c P9 High Temperature Alloy Seamless Steel Tube

 

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore