- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- I nostri vantaggi
- Foto dettagliate
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- Certificazioni
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Il tubo in acciaio senza saldatura laminato a caldo Zhengde è una lunga striscia di acciaio con sezione cava e senza giunti intorno ad esso. Il tubo in acciaio ha una sezione trasversale cava ed è ampiamente utilizzato come tubazione per il trasporto di fluidi, come tubazioni per il trasporto di petrolio, gas naturale, gas, acqua e certi materiali solidi. Rispetto all'acciaio solido come l'acciaio rotondo, il tubo in acciaio senza saldatura è più leggero quando la resistenza alla flessione e alla torsione è la stessa. Si tratta di un acciaio a sezione economica ed è ampiamente usato nella produzione di parti strutturali e parti meccaniche, come tubi per perforazione di olio e alberi di trasmissione di automobili. , scaffalature per biciclette e ponteggi in acciaio utilizzati nella costruzione di edifici, ecc. l'uso di tubi in acciaio senza saldatura per fabbricare parti ad anello può migliorare la velocità di utilizzo dei materiali, semplificare il processo di fabbricazione, risparmiare materiali e ore di lavorazione, come anelli di cuscinetto a rotolamento, gruppi di martinetto, ecc. che sono stati ampiamente utilizzati in tubi di acciaio. Il tubo in acciaio senza saldatura laminato a caldo è anche un materiale indispensabile per varie armi convenzionali. I fusti, le canne, ecc. devono essere realizzati con tubi in acciaio.
spesso Φ | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 12 |
32 | 2.146 | 2.46 | 2.762 | 3.052 | 3.329 | 3.594 | 3.847 | 4.088 | ||||||
38 | 2.589 | 2.978 | 3.354 | 3.718 | 4.069 | 4.408 | 4.735 | 5.049 | ||||||
42 | 2.885 | 3.323 | 3.749 | 4.162 | 4.562 | 4.951 | 5.327 | 5.691 | ||||||
45 | 3.107 | 3.582 | 4.044 | 4.495 | 4.932 | 5.358 | 5.771 | 6.172 | ||||||
50 | 3.477 | 4.014 | 4.538 | 5.049 | 5.549 | 6.036 | 6.511 | 6.973 | 7.423 | 8.286 | 8.699 | |||
54 | 3.773 | 4.359 | 4.932 | 5.493 | 6.042 | 6.578 | 7.103 | 7.614 | 8.114 | 9.075 | 9.538 | |||
57 | 3.995 | 4.618 | 5.228 | 5.826 | 6.412 | 6.985 | 7.546 | 8.095 | 8.632 | 9.667 | 10.167 | |||
60 | 4.217 | 4.877 | 5.524 | 6.159 | 6.782 | 7.392 | 7.99 | 8.576 | 9.149 | 10.259 | 10.796 | |||
63.5 | 4.476 | 5.179 | 5.869 | 6.548 | 7.214 | 7.867 | 8.508 | 9.137 | 9.754 | 10.95 | 11.529 | |||
68 | 4.809 | 5.567 | 6.313 | 7.047 | 7.768 | 8.477 | 9.174 | 9.858 | 10.53 | 11.838 | 12.473 | |||
70 | 4.957 | 5.74 | 6.511 | 7.269 | 8.015 | 8.749 | 9.47 | 10.179 | 10.876 | 12.232 | 12.892 | 13.539 | 14.797 | 17.164 |
73 | 5.179 | 5.999 | 6.807 | 7.602 | 8.385 | 9.156 | 9.914 | 10.66 | 11.394 | 12.824 | 13.521 | 14.205 | 15.537 | 18.052 |
76 | 5.401 | 6.258 | 7.103 | 7.935 | 8.755 | 9.563 | 10.358 | 11.141 | 11.912 | 13.416 | 14.15 | 14.871 | 16.277 | 18.94 |
89 | 6.363 | 7.38 | 8.385 | 9.378 | 10.358 | 11.326 | 12.281 | 13.225 | 14.156 | 15.981 | 16.875 | 17.756 | 19.483 | 22.787 |
108 | 7.768 | 9.02 | 10.259 | 11.486 | 12.701 | 13.903 | 15.093 | 16.27 | 17.436 | 19.729 | 20.858 | 21.973 | 24.168 | 28.41 |
133 | 11.178 | 12.725 | 14.261 | 15.783 | 17.294 | 18.792 | 20.278 | 21.751 | 24.662 | 26.098 | 27.522 | 30.334 | 35.809 | |
159 | 13.422 | 15.29 | 17.146 | 18.989 | 20.821 | 22.639 | 24.446 | 26.24 | 29.791 | 31.548 | 33.293 | 36.746 | 43.503 | |
219 | 18.601 | 21.209 | 23.805 | 26.388 | 28.959 | 31.517 | 34.064 | 36.598 | 41.629 | 44.126 | 46.61 | 51.543 | 61.259 | |
273 | 23.262 | 26.536 | 29.797 | 33.046 | 36.283 | 39.508 | 42.72 | 45.92 | 52.283 | 55.445 | 58.596 | 64.86 | 77.24 | |
325 | 27.75 | 31.665 | 35.568 | 39.458 | 43.337 | 47.202 | 51.056 | 54.897 | 62.542 | 66.346 | 70.137 | 77.684 | 92.629 | |
355 | 38.897 | 43.158 | 47.406 | 51.641 | 55.865 | 60.076 | 68.46 | 72.634 | 76.796 | 85.082 | 101.507 | |||
377 | 41.339 | 45.871 | 50.39 | 54.897 | 59.391 | 63.873 | 72.801 | 77.246 | 81.679 | 90.508 | 108.018 | |||
426 | 46.777 | 51.913 | 57.036 | 62.147 | 67.246 | 72.332 | 82.468 | 87.518 | 92.555 | 102.592 | 122.519 | |||
450 | 71.093 | 76.475 | 87.203 | 92.549 | 97.882 | 108.511 | 129.621 | |||||||
480 | 75.902 | 81.654 | 93.122 | 98.837 | 104.54 | 115.909 | 138.499 | |||||||
530 | 83.917 | 90.286 | 102.987 | 109.319 | 115.638 | 128.24 | 153.296 | |||||||
630 | 99.947 | 107.549 | 122.716 | 130.281 | 137.833 | 152.902 | 182.89 |
Il tubo in acciaio senza saldatura prodotto dalla laminatrice a tre rulli per la laminazione a caldo di tubi in acciaio senza saldatura ha un'elevata precisione. A causa della laminazione trasversale con il mandrino, l'azione di laminazione viene ripetuta più volte in un passaggio, il che migliora notevolmente la precisione dello spessore della parete e non è facile da produrre. Difetti quali graffi, orecchie e linee verdi; la flessibilità di produzione è grande e la dimensione del passaggio può essere modificata con l'ausilio della frizione del rullo.
Inventario permanente di tubi senza saldatura in carbonio, tubi senza saldatura di forma speciale, tubi senza saldatura in lega, tubi di precisione. Vari tipi di tubi senza saldatura in acciaio con una specifica di 5-426*0.5-60mm e una lunghezza di 2-16m. I tubi luminosi di precisione laminati a freddo prodotti dalla nostra fabbrica hanno un aspetto liscio, uno spessore uniforme delle pareti, nessuno strato di ossido e un'elevata precisione. Il foro interno del tubo di acciaio può essere diviso in tipo rotondo, tipo scanalato, tipo a fiore di prugna, ecc. è ampiamente usato in automobili, motocicli, energia elettrica, petrolchimici, navi, aerospaziale, cuscinetti, componenti pneumatici, cilindri oleodinamici, caldaie, attrezzature mediche, attrezzature per il fitness e altre industrie.
Non importa come scegliere il tubo di acciaio senza saldatura laminato a caldo, la sua qualità non può essere ignorata. Si deve notare che non ci dovrebbero essere difetti sulla superficie, come piccole crepe o cicatrici, ecc., e che lo spessore della parete del tubo è lo stesso per garantire uniformità. Il confronto fisico è ancora molto importante. Solo dopo aver effettuato il confronto di base degli oggetti fisici, è possibile selezionare i tubi in acciaio che soddisfano le esigenze. La tecnologia di lavorazione di ogni tubo in acciaio senza saldatura è diversa, il che influirà anche sul suo campo di applicazione. Ora viene generalmente trattato mediante trafilatura a freddo e laminazione a caldo, e l'effetto di lavorazione dei due tubi e l'applicazione di tubi di acciaio avranno anche alcune differenze.
I tubi senza saldatura laminati a caldo includono specificamente tubi in acciaio per caldaie a bassa e media pressione, tubi in acciaio per caldaie ad alta pressione, tubi in acciaio senza saldatura per navi, tubi in acciaio per cracking petrolifero, tubi in acciaio senza saldatura per attrezzature per fertilizzanti ad alta pressione, tubi in acciaio per camicia d'olio, tubi in acciaio per tubazioni, aste aspiranti cave e tubi in acciaio per fluidi ordinari. , tubi strutturali senza saldatura in acciaio e tubi importati in lega di acciaio, ecc., con varietà ricche e specifiche complete, ampiamente utilizzati in petrolio, prodotti chimici, energia elettrica, caldaie, navi, macchinari e altri settori, e sono stati venduti in tutto il mondo.
Qualità prima: Produzione e ispezione in stretta conformità con le norme di produzione;
Vantaggio di prezzo: Sconti basati sui prezzi di mercato reali;
Sicurezza delle transazioni: Non ci sarà perdita di fondi dei clienti;
Garanzia post-vendita: Il problema del cliente è il nostro problema;
Cooperazione a lungo termine: La garanzia della qualità, il vantaggio dei prezzi, il servizio sincero possono durare a lungo.
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd. È una società di produzione e vendita che integra bobine di acciaio laminate a caldo, bobine di acciaio laminate a freddo, bobine di acciaio galvanizzate, bobine di acciaio verniciate a colori, profilati di acciaio, tubi di acciaio, fili di acciaio, rete metallica, acciaio inossidabile, alluminio, rame e altri prodotti metallici hanno integrato grandi imprese. Cinque basi di produzione e di vendita sono state costituite a Binzhou, Liaocheng, Wuxi, Tianjin, Jinan e Tai'an, con oltre 100 linee di produzione, 4 laboratori riconosciuti a livello nazionale, 2 centri di ingegneria tecnica e 5 centri tecnologici aziendali. I prodotti sono esportati in più di 50 paesi e regioni come Nord America, Sud America, Europa, Africa, Oceania, Medio Oriente e Sud-Est asiatico.