Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Tipi: Tubo radiante tipo W; tubo radiante tipo U, tubo radiante tipo i e tubo radiante elettrico
Dimensioni: Da OD50 a OD1500 mm
Metodi di fusione: Forni elettrici ad arco, forni a induzione e forni a vuoto
Processo di produzione: Processo in ghisa centrifuga, processo in ghisa di investimento, processo di saldatura.
Controllo qualità: UT,MT,RT,PT,Report analisi chimica, Test proprietà meccaniche,ecc.
Processo di trattamento termico: Normalizzazione,tempra,rinvenimento,ricottura.
Trattamento superficie: Sabbiatura, verniciatura, placcatura, lucidatura, ossido nero, olio antiruggine trasparente.
Ispezione: Ispezione interna, ispezione di terze parti.
STANDARD: ANSI,ASTM,ASME,API,JIS,DIN,BS,EN,KS,UNI,SABS,GOST.
Certificati:
1. Rapporto di analisi chimica
2. Rapporto foglio trattamento termico
3. Rapporto dimensioni
4. Rapporto di prova DP
Imballaggio: Pacchetto compensato di tipo marino su pallet o su richiesta del cliente
Vantaggio competitivo: Controllo e gestione della qualità per l'intero processo produttivo, compreso il lingotto
fusione, fusione, trattamento termico, lavorazione e ispezione rigorosamente finale prima della consegna.
Applicazione: I nostri riscaldatori radianti a tubo sono ampiamente utilizzati nelle apparecchiature di trattamento termico, parti auto, ferro e acciaio
produzione,energia elettrica, lavorazione termomeccanica,industria dell'alluminio, attrezzature metallurgiche, petrolchimica
attrezzature, macchine per vetro, macchine per ceramica, macchine per alimenti, macchine farmaceutiche, industria dell'ingegneria energetica,
e elettrodomestici residenziali.
Grado materiale: Leghe resistenti al calore ad alto nichel e cromo, leghe a base di cobalto, come HU, HT, HK, HP, HARDWARE,
24/24NbTiZr, 50Cr/50Ni (2.4813), 1.4865, 1.4849, 1.4848, 1.4410, 1.4059, 1.4841, 1.4845, 1.4852, 2.4879 o come da
requisiti dei clienti.
Composizione chimica per ASTM A 297:
Grado | Tipo | Carbonio | Manganese | Silicio | Fosforo | Zolfo | Cromo | Nichel | Molibdeno a otherB |
HF | 19 cromo, 9nichel | 0.20-0.40 | 2.00 | 2.00 | 0.04 | 0.04 | 18.0-23.0 | 8.0-12.0 | 0.50 |
HH | 25 cromo, 12 nichel | 0.20-0.50 | 2.00 | 2.00 | 0.04 | 0.04 | 24.0-28.0 | 11.0-14.0 | 0.50 |
CIAO | 28 cromo, 15 nichel | 0.20-0.50 | 2.00 | 2.00 | 0.04 | 0.04 | 26.0-30.0 | 14.0-18.0 | 0.50 |
HK | 25 cromo, 20 nichel | 0.20-0.60 | 2.00 | 2.00 | 0.04 | 0.04 | 24.0-28.0 | 18.0-22.0 | 0.50 |
LUI | 29 cromo, 9 nichel | 0.20-0.50 | 2.00 | 2.00 | 0.04 | 0.04 | 26.0-30.0 | 8.0-11.0 | 0.50 |
HT | 15 cromo, 35 nichel | 0.35-0.75 | 2.00 | 2.50 | 0.04 | 0.04 | 15.0-19.0 | 33.0-37.0 | 0.50 |
HU | 19 cromo, 39 nichel | 0.35-0.75 | 2.00 | 2.50 | 0.04 | 0.04 | 17.0-21.0 | 37.0-41.0 | 0.50 |
HW | 12 cromo, 60 nichel | 0.35-0.75 | 2.00 | 2.50 | 0.04 | 0.04 | 10.0-14.0 | 58.0-62.0 | 0.50 |
HX | 17 cromo, 66 nichel | 0.35-0.75 | 2.00 | 2.50 | 0.04 | 0.04 | 15.0-19.0 | 64.0-68.0 | 0.50 |
HC | 28 cromo | 0.50 max | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.04 | 26.0-30.0 | 4.00 | 0.50 |
HD | 28 cromo, 5 nichel | 0.50 max | 1.50 | 2.00 | 0.04 | 0.04 | 26.0-30.0 | 4.0-7.0 | 0.50 |
HL | 29 cromo, 20 nichel | 0.20-0.60 | 2.00 | 2.00 | 0.04 | 0.04 | 28.0-32.0 | 18.0-22.0 | 0.50 |
N. HN | 20 cromo, 25 nichel | 0.20-0.50 | 2.00 | 2.00 | 0.04 | 0.04 | 19.0-23.0 | 23.0-27.0 | 0.50 |
HP | 26 cromo, 35 nichel | 0.35-0.75 | 2.00 | 2.50 | 0.04 | 0.04 | 24-28 | 33-37 | 0.50 |
D: Siete società di trading o produttore?
R: Siamo fabbrica.
D: Quanto dura il tempo di consegna?
R: Generalmente è 5~10 giorni se le merci sono in stock.or è 45 giorni se le merci non sono in magazzino, è secondo la quantità.
D: Quali sono i vostri termini di pagamento ?
R: Pagamento<=1000USD, 100% in anticipo. Pagamento>=1000USD, 50% T/T in anticipo, saldo prima della spedizione.
LC irrevocabile a vista.