- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Applicazione del prodotto
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Il tubo per caldaie in acciaio è un tipo di tubo in acciaio senza saldatura progettato specificamente per resistere ad alta pressione e temperature nelle applicazioni di caldaie e scambiatori di calore. È realizzato in acciaio al carbonio di alta qualità o in lega di acciaio ed è spesso utilizzato in centrali elettriche, raffinerie e altri ambienti industriali. Il tubo in acciaio per caldaie è disponibile in vari gradi e dimensioni e può essere personalizzato per soddisfare le esigenze specifiche delle diverse applicazioni. Grazie alla sua resistenza, durata e resistenza alla corrosione superiori, il tubo in acciaio per caldaie è una soluzione affidabile e conveniente per gli ambienti industriali più esigenti.
Nome prodotto | Tubo per caldaia ad alta pressione in acciaio senza saldatura zincato tubo per caldaia tubo del vapore |
Materiale | Acciaio MO, acciaio Cr-Mo, acciaio Cr-Mo-W. |
industria | Baosteel |
Standard | ASME SA-106, ASME SA-192M. ASME SA-209M. ASME SA-210M.ASTM A 106M. ASTE A192M.IT 10216-2. DIN 17175, JIS G 3456. JIS G 3461. JIS G 3462 |
Grado | SA-106B, SA-192. SA-210A1, SA-106C, SA-210C. SA-209T1. SA-213 T11. |
Usi | Per la fabbricazione di pannelli a parete, economizzatore, riscaldatore, surriscaldatore e condutture di vapore di caldaie |
Grado acciaio: | 106B,210A1,210C,P9,P11,T1,T11,T2,T5,T12,T22,T23,T91,T92,P235GH,13CRMO4-5,15MO3,10CRMO9-10, ST35.8,ST45.8,STB340,STBA 12-2,API5L,5CT 304,304L,309S,310S,316,316L,317,317L,321, 347,347H,304N,316L, 316N,201,202,S32205,S31803 |
Standard: | ASME/ASTM SA/A53/513/106/209/210/213/335/178/179/519 ASME/ASTM SA/A213,A312,A269,A778,A789, DIN 17456, DIN17457,DIN 17459,DIN17175,EN10216,BS3605,BS3059 JIS G3458,JISG3459,JIS G3461,JIS G3462,JIS G3463 |
Specifiche: | Diametro esterno 10~508 mm |
Peso: | 1.0 mm, o secondo la richiesta speciale del cliente |
Lunghezza: | 2-20 metri, o in base alla richiesta speciale del cliente |
Pacchetto: | Esporta pacchetto standard |
Tipi di tubo: | Tubo caldaia, tubo di precisione, tubo meccanico, tubo cilindro, tubi tubazioni, ecc. |
MTC mulino: | Fornito prima della spedizione |
Ispezione: | L'ispezione di terzi può essere accettata, SGS, BV, TUV |
Porta di montaggio: | Qualsiasi porto in Cina |
Termine commerciale: | FOB, CIF, CFR, EXW, ECC. |
Termine prezzo: | TT o LC a vista |
I nostri servizi: | Possiamo personalizzare secondo le richieste del cliente o disegno, imballaggio secondo la richiesta del cliente |
ASTM A179/(ASME SA179) | |
Scambiatore di calore e dispositivo di riduzione del carbonio in acciaio trafilato a freddo senza saldatura Tubi | |
Applicazione: | Per scambiatori di calore tubolari, condensatori e simili apparecchiature di trasferimento di calore. |
Dimensioni (mm): | D.O.:6.0~114.0 W.T.:1~15 L:MAX 12000 |
Grado e composizione chimica (%)
Composizione chimica | C | Mn | P≤ | S≤ | Si≤ |
0.06-0.18 | 0.27-0.63 | 0.035 | 0.035 | 0.25 |
TOLLERANZA(SA-450/SA-450M):
De poll. (Mm) | + | - | PESO poll.(mm) | + | - |
<1(25.4) | 0.10 | 0.10 | ≤1.1/2(38.1) | 20% | 0 |
1~1.1/2(25.4~38.1) | 0.15 | 0.15 | >1.1/2(38.1) | 22% | 0 |
>1.1/2~<2(38.1~50.8) | 0.20 | 0.20 | |||
2~<2.1/2(50.8~63.5) | 0.25 | 0.25 | |||
2.1/2~<3(63.5~76.2) | 0.30 | 0.30 | |||
3~4(76.2~101.6) | 0.38 | 0.38 | |||
>4~7.1/2(101.6~190.5) | 0.38 | 0.64 | |||
>7.1/2~9(190.5~228.6) | 0.38 | 1.14 |
ASTM A192/A192M-02 | |
Tubi per bolle in acciaio al carbonio senza cuciture per alta pressione | |
Applicazione: | Per tubi in acciaio al carbonio senza saldatura e surriscaldatore per alta pressione servizio |
Dimensioni (mm): | D.O.:6.0~114.0 W.T.:1~15 L:MAX 12000 |
Grado e composizione chimica (%)
Composizione chimica | C | Mn | P≤ | S≤ | Si≤ |
0.06-0.18 | 0.27-0.63 | 0.035 | 0.035 | 0.25 |
TOLLERANZA(SA-450/SA-450M):
De poll. (Mm) | + | - | PESO poll.(mm) | + | - |
<1(25.4) | 0.10 | 0.10 | ≤1.1/2(38.1) | 20% | 0 |
1~1.1/2(25.4~38.1) | 0.15 | 0.15 | >1.1/2(38.1) | 22% | 0 |
>1.1/2~<2(38.1~50.8) | 0.20 | 0.20 | |||
2~<2.1/2(50.8~63.5) | 0.25 | 0.25 | |||
2.1/2~<3(63.5~76.2) | 0.30 | 0.30 | |||
3~4(76.2~101.6) | 0.38 | 0.38 | |||
>4~7.1/2(101.6~190.5) | 0.38 | 0.64 | |||
>7.1/2~9(190.5~228.6) | 0.38 | 1.14 |