Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Sezione cava quadrata zincata Q235 Q345
I. Informazioni di base sul prodotto:
Forma: | Tubo rotondo/squadrato/rettangolare/ovale o altro tubo a sezione speciale |
OD: | 20-219, 1mm, WT: 0.8-12mm |
Dimensioni: | 10*10-400*400mm, WT: 0.8-12mm |
Dimensioni: | 10*20-400*600mm, WT: 0.8-12mm |
Lunghezza: | 0.3 m (su richiesta dei clienti) |
Superficie: | Pre-galvanizzato/zincato a caldo/lubrificato/verniciato/rosso, può essere trattato in base alle esigenze del cliente |
Rivestimento in zinco: | 50 g/m2 per pre-galvanizzato, più di 200 g/m2 per zincatura a caldo |
Materiale: | ABCD Q195/Q215/Q235/Q345/Q195-Q235 |
Standard: | ASTM-A53 /BS 1387-1985/ GB/T 3091-2001 per tubo rotondo |
ASTM A500 /GB/T3094 Per tubo quadrato/rettangolare | |
Tecnica di produzione | Saldatura/senza saldatura/ ERW/ SSAW/ LSAW / Cold Drawn/ Hot Drawn |
Fine: | Semplice/smussato/filettato con attacco a bussola e tappi in plastica/collo Giù / collo di espansione / fori di punzonatura |
Grado | Composizione chimica | Proprietà meccaniche | ||||||
C | Mn | Si | S | P | Resa | Trazione | Elongati | |
Resistenza MPa | MPa strundicesimo | -su % | ||||||
D195 | 0.06-0.12 | 0.25-0.50 | ≤0.30 | ≤0.045 | ≤0.05 | ≥195 | 315-430 | ≥33 |
D215 | 0.09-0.15 | 0.25-0.55 | ≤0.30 | ≤0.05 | ≤0.045 | ≥217 | 335-450 | ≥27 |
D235 | 0.12-0.20 | 0.30-0.67 | ≤0.30 | ≤0.045 | ≤0.04 | ≥235 | 375-500 | ≥26 |
D345 | ≤0.20 | 1.00-1.60 | ≤0.55 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≥345 | 470-630 | ≥22 |
2) mercato: Tutto il mondo
3) applicazione: Ampiamente
4) garantire la qualità e l'assistenza post-vendita
5) D. E.: 15*15~400*400mm
6) W. T.: 0.8-14, 0 mm
7) lunghezza: 3-12 m.
8) contenuto di zinco: 220--400g/metro quadrato
I nostri servizi:
Design speciale disponibile secondo le esigenze.
2. Tutti i processi di produzione sono rigorosamente conformi alla norma ISO 9001-2008
Campione libero
4. Accettabile per qualsiasi ispezione di terzi (SGS, BV...)
5. OEM ok.
6. Visitare la fabbrica in qualsiasi momento.
Tutti i nostri prodotti e i relativi test come segue:
Tubo rotondo nero 1. ERW (ASTM A53, GB. )
2. Saldare tubo quadrato/rettangolare nero(ASTM A500, GB, ...)
3. Tubo tondo zincato a caldo (BS 1387, ASTM A53, GB, ...)
4. Tubo quadrato/rettangolare zincato a caldo(ASTM A500, GB...)
5. Tubo prezincato quadrato/rettangolare/rotondo, laminato a freddo nero ricotto o lucido finito tubo.
6. Tubo a spirale in acciaio
7. Tubo senza saldatura (ASTM A53, A106B, )
Tubo ovale in superficie zincata e nera
9. LTZ...Tubi di dimensioni speciali
10. Acciaio, acciaio, tavola, acciaio, impalcatura tubo e accessori...Acciaio, materiale di costruzione
11. Angolo di acciaio, barra piatta, barra rotonda, barra squadrata,
12. H, i, U, C, T, Y, W...Profilato/canale in acciaio
13. Barra di acciaio deformata
14. Lamiera/bobina in acciaio laminato a caldo e a freddo in nero, zincata, superficie verniciata a colori.