Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
ERW(saldatura a resistenza elettrica)
I tubi saldati ERW sono suddivisi in tubi di acciaio saldati ordinari e tubi di acciaio saldati a bassa pressione. Quest'ultimo ha un ulteriore test idraulico, ed il prezzo è anche di circa 80 per tonnellata superiore a quello dei tubi saldati ordinari. Utilizzato principalmente per tubazioni di trasmissione di fluidi a bassa pressione, come l'ingegneria delle strutture in acciaio, la produzione di macchinari, le tubazioni per acqua da costruzione e le tubazioni per olio
Tubo saldato a spirale
Il tubo saldato a spirale è realizzato arrotolando acciaio strutturale a basso tenore di carbonio o nastro di acciaio strutturale a bassa lega in uno sbozzato di tubo secondo un certo angolo di elica (chiamato angolo di formatura), e quindi saldando la giunzione del tubo. Può produrre tubi di acciaio di grande diametro con nastro di acciaio stretto.
Standard | API5L, ASTM A106 GR.B, ASTM A53 GR.B, ASTM A270, ASTM A249, ASTM A511,ASTM A778,ASTM A312,ASTM A358,ASTM A409,ASTM A213,ASTM A790,ASTM A268,ASTM A269,ASTM A554,ASTM B338,ASTM B673,ASTM B674,ASTM B677,ASTM B675, ASTM B676, ASTM B690,ASTM A928,ASME B36.19,ASMEB36.10,ASTMA179/A192/A213/A210/370WP91,WP11,WP2 | ||||
GB5310-2009,GB3087-2008,GB6479-2013,GB9948-2013,GB/T8163-2008, GB8162-2008,GB/T17396-2009 | |||||
EN10216-5,EN10217-7,DIN 17456,DIN 17458 | |||||
JIS G3463,JIS G3119,JIS G3446,JIS G3218,JIS G3258,JIS G3448,JIS H4631 | |||||
DEP 31,DEP 40,DEP 20,DEP 32,DNV-OS-F101 | |||||
Grado | Q195 = S195 / A53 GRADO A. | ||||
Q235 = grado S235 / A53 B / A500 A / STK400 / SS400 / ST42.2 | |||||
Q345 = S355JR / A500 grado B grado C. | |||||
Diametro esterno | ERW/HFW | LSAW/DSAW | SEGA / HSAW | LATO DESTRO | SHS |
1/8 - 20 pollici | 12 - 56 pollici | 8 - 126 pollici | 40 x 20 mm | 15 x 15 mm | |
(10.3-508 mm) | (323.8-1,420 mm) | (219.1-3,200 mm) | -1,000 x 800 mm | -1,000× 1,000 mm | |
Spessore parete | 0.4 - 16 mm | 6.0 - 40 mm | 6.0 - 26 mm | 1.0 - 30 mm | 0.6 - 30 mm |
Lunghezza | 5.8~12.0 m o su misura | ||||
Trattamento superficie | Qualità primaria (con vernice a colori, con olio, con sbavatura, 3LPE o altri trattamenti anticorrosivi) |
2)trasporto di gas naturale, chimico applicato
3)utilizzato per l'impilamento di tubi, tubi per costruzioni
4)irrigazione agricola, costruzione urbana