Informazioni di Base.
Trattamento Della Superficie
decapaggio
n. modello
senza saldatura e saldata
materiale
tp304,tp321,tp321,tp321,tp316/l,tp316ti,tp310s,tp347
utilizzo
industria petrolchimica, macchine chimiche, ecc.
tipo di estremità
PE/Be
dimensioni
6mm-762 mm
spessore parete
0,5 mm-70 mm
Pacchetto di Trasporto
in Bundles by Steel Strips/Pallet/Wooden Case
Specifiche
SGS
Marchio
CHIEF STEEL
Origine
China
Codice SA
73044190
Capacità di Produzione
100000 Tons/Years
Descrizione del Prodotto
Specifiche di tubi e tubi in acciaio senza saldatura
Parametri tecnici del tubo in acciaio inox senza giunture
Nome prodotto | Tubo in acciaio inox senza cuciture | |
Dimensioni | DE | 6mm-762 mm |
Spessore | 0,5 mm-70 mm | |
Lunghezza | 5-18 M. | |
Standard | ASTM (ASME) (SA)A312 /213/269/ ASTM A511 / JIS G3463/ JIS3459 / DIN2462 | |
Materiale e grado | TP304/304L/H/LN,TP316/316L,TP317/317L,TP321/TP321H,TP347/347H,TP309S/310S,ECC. | |
Metodo di processo | Trafilati a freddo/ laminati a freddo | |
Standard | ANSI B36.19/36.10 | |
Utilizzo | Tubo dell'olio, tubo della scatola, tubo della tubazione e trasmissione del fluido (acqua, gas) | |
Superficie | Rivestimento lucido, decapante, anticorrosione | |
Supervisore | Tappo in plastica | |
Pacchetto | Pacchetti, in blocco | |
Ispezione | Con prova idraulica , prova a ultrasuoni o prova a raggi X. | |
Certificato | ISO 9001-2000,PED 97/23/EC,ASME,DNV | |
Data di consegna | Meno di 15/20/25/30/40/50/60 giorni secondo la quantità | |
Pagamento: | L/C O T/T. | |
Porto di spedizione | SHANGHAI, Cina |
Mostra prodotti con tubi in acciaio inox senza cuciture
Impianto di produzione di tubi in acciaio inox senza saldatura
Imballaggio e trasporto di tubi in acciaio inox senza cuciture