Informazioni di Base.
Model No.
C101 copper tube
Stato
Morbido
Su misura
Su misura
Colore
Rosso
Cu(Min)
99.95%
diametro esterno
4-200 mm
lunghezza
4-10 m.
Pacchetto di Trasporto
Export Standard Packing
Marchio
Shandong Zayi
Origine
Liaocheng
Codice SA
7411109000
Capacità di Produzione
500 Tons/Month
Descrizione del Prodotto
Nome del prodotto: C101 rame tubo rame fabbrica di tubi
Perché scegliere noi?
1. Possiamo fornire il servizio di assicurazione commerciale.
2. Siamo il fornitore di tubi di rame dell'industria militare cinese.
3. La nostra politica è "funzionamento onesto, sviluppo di Win-Win".
4. Team di vendita professionale. Buone capacità di comunicazione e di inglese.
5 vantaggi geografici: A 90 minuti dal porto marittimo, e molto vicino all'aeroporto e alla stazione ferroviaria.
6. I prodotti vengono forniti in oltre 50 paesi.
7. Forte vantaggio per le macchine in alluminio.
8. Team di progettazione professionale, ingegnere di stampi. Servizio OEM/ODM.
9. Team professionali di QC e R& S per garantire alta qualità.
Dimensioni tubo in rame per tubazioni | ||||
Dimensione nominale | Diametro esterno (de) [in(mm)] | Diametro interno (di) [poll. (mm)] | ||
Tipo K. | Tipo L. | Tipo M. | ||
1/4 | 3/8(9.5) | 0.305(7.747) | 0.315(8.001) | |
3/8 | 1/2(12.7) | 0.402(10.211) | 0.430(10.922) | 0.450(11.430) |
1/2 | 5/8(15.875) | 0.528(13.411) | 0.545(13.843) | 0.569(14.453) |
5/8 | 3/4(19.05) | 0.652(16.561) | 0.668(16.967) | 0.690(17.526) |
3/4 | 7/8(22.225) | 0.745(18.923) | 0.782(19.939) | 0.811(20.599) |
1 | 1 /8(28.575) | 0.995(25.273) | 1.025(26.035) | 1.055(26.797) |
1 1/4 | 1 3/8(34.925) | 1.245(31.623) | 1.265(32.131) | 1.291(32.791) |
1 1/2 | 1 5/8(41.275) | 1.481(37.617) | 1.505(38.227) | 1.527(38.786) |
2 | 2 1/8(53.975) | 1.959(49.759) | 1.985(50.419) | 2.009(51.029) |
2 1/2 | 2 5/8(66.675) | 2.435(61.849) | 2.465(62.611) | 2.495(63.373) |
3 | 3 1/8(79.375) | 2.907(73.838) | 2.945(74.803) | 2.981(75.717) |
Perché scegliere noi?
1. Possiamo fornire il servizio di assicurazione commerciale.
2. Siamo il fornitore di tubi di rame dell'industria militare cinese.
3. La nostra politica è "funzionamento onesto, sviluppo di Win-Win".
4. Team di vendita professionale. Buone capacità di comunicazione e di inglese.
5 vantaggi geografici: A 90 minuti dal porto marittimo, e molto vicino all'aeroporto e alla stazione ferroviaria.
6. I prodotti vengono forniti in oltre 50 paesi.
7. Forte vantaggio per le macchine in alluminio.
8. Team di progettazione professionale, ingegnere di stampi. Servizio OEM/ODM.
9. Team professionali di QC e R& S per garantire alta qualità.