Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
ASTM UNS C10100 99.99 foglio di rame privo di ossigeno 5 ppm
SPECIFICHE e dimensioni DELLA PIASTRA IN RAME/FOGLIO DI RAME
1 | Articolo | Tubo di rame/tubo di rame/tubo di ottone/tubo di ottone | |
2 | Standard | ASTM,DIN,EN,ISO,JIS,GB | |
3 | Materiale | T1,T2,C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800, | |
C10910,C10920,TP1,TP2,C10930,C11000,C11300,C11400,C11500, | |||
C11600,C12000,C12200,C12300,TU1,TU2,C12500,C14200,C14420, | |||
C14500,C14510,C14520,C14530,C17200,C19200,C21000,C23000, | |||
C26000,C27000,C27400,C28000,C33000,C33200,C37000,C44300, | |||
C44400,C44500,C60800,C63020,C65500,C68700,C70400,C70600, | |||
C70620,C71000,C71500,C71520,C71640,C72200,ECC. | |||
4 | FORMA | Rotondo, quadrato, rettangolare, ecc. | |
5 | SPECIFICHE | Rotondo | Spessore parete: 0,2mm~120mm |
Quadrato | Spessore parete: 0,2mm~120mm | ||
Rettangolare | Spessore parete: 0,2mm~910mm | ||
6 | Lunghezza | 3 m, 5,8 m, 6 m, 11,8 m, 12 m o secondo necessità. | |
7 | Durezza | 1/16 duro, 1/8 duro, 3/8 duro, 1/4 duro, 1/2duro, pieno duro, morbido, ecc | |
8 | Superficie | mulino, lucidato, luminoso, oliato, linea capelli, spazzola, specchio, sabbiatura, o come richiesto. | |
9 | Termine del prezzo | Ex-Work, FOB, cfr, CIF, ecc. | |
10 | Termine di pagamento | T/T, L/C, Western Union, ecc. | |
11 | Tempo di consegna | In base alla quantità dell'ordine. | |
12 | Pacchetto | Pacchetto standard per l'esportazione: Scatola di legno in pacchi, adatta per tutti i tipi di trasporto, | |
o essere necessario. | |||
13 | Esporta in | Singapore,Indonesia,Ucraina,Corea,Thailandia, Vietnam, Arabia Saudita, | |
Brasile, Spagna, Canada, Stati Uniti, Egitto, India, Kuwait, Dubai, Oman, Kuwait, | |||
Perù, Messico, Iraq, Russia, Malesia, ecc. | |||
14 | Applicazione | Il tubo di rame è la prima scelta di tubi residenziali dell'acqua, riscaldamento, tubi di raffreddamento installati. | |
I prodotti di rame sono ampiamente usati nell'aviazione, nell'aerospazio, nelle navi, nell'industria militare, nella metallurgia, elettronica, elettrica, meccanica, trasporti, costruzioni e altri settori dell'economia nazionale. | |||
15 | Sinonimi di tubi di rame | Rame OFC, rame senza ossigeno, rame OFHC, rame senza ossigeno ad alta conducibilità termica, rame OFE, rame elettrolitico senza ossigeno, rame elettronico senza ossigeno, ASTM F68, lega di rame 101, C101, C102, C10100, C10200 rame o, rame ad alta conduttività, C-110, C11000, C110 rame elettrolitico a passo duro (ETP), Cu-ETP, C122, C-122, C145, C-145, C147, C-147, O60 (morbido / ricotto) tempera, H00 (laminato a freddo), H01 (laminato a freddo, resa elevata), H02 (semirimorda) tempra, H03 (tre quarti di duro) tempra, H04 (duro pieno) tempra |
VETRINA DI PRODOTTI PER TUBI IN RAME / RAME
Materiali/leghe Cu | |||||||||||||||||
Standard europeo | Standard DIN (precedente) | ASTM | Proprietà/applicazione tipiche | Standard di produzione | |||||||||||||
Cu-ETP | CW004A | E-Cu 58 | 2.0065 | C11000 | lega standard per componenti elettrici, appli- | DIN EN 13599 | |||||||||||
E-Cu 57 | 2.0060 | cationi nella struttura del gruppo di comando | DIN EN 1652 | ||||||||||||||
Cu-HCP Cu-PHC | CW021A CW020A | Se-Cu | 2.0070 | C10300 | resistente all'idrogeno, ad alta conducibilità, facile da saldare | DIN EN 13599 | |||||||||||
Cu-OF | CW008A | DI-Cu | 2.0040 | C10200 | resistente all'idrogeno, ad alta conducibilità, molto facile da saldare | DIN EN 13599 | |||||||||||
Cu-OFE | CW009A | C10100 | Sistemi di commutazione sottovuoto Cu 99.99% fur ad alta purezza, target | DIN EN 13604 | |||||||||||||
Cu-DHP | CW024A | SF-Cu | 2.0090 | C12200 | molto facile da saldare, senza particolari requisiti di conducibilità | DIN EN 1652 | |||||||||||
CuAg0,10P | CW016A | CuAg0,1P | 2.1191 | C10700 | piastre di stampaggio, anelli del collettore, elettrodi | DIN EN 13599 | |||||||||||
CuCrZr | CW106 | CuCrZr | 2.1293 | C18150 | piastre di stampaggio, attrezzature di saldatura, ingegneria di forni e stampi, ingegneria di corrente pesante | DIN 17670 | |||||||||||
CuNi2Si | CW111C | CuNi2Si | 2.0855 | C18000 | ingegneria dello stampo, parti di macchine, attrezzature di pressofusione | su richiesta | |||||||||||
I prodotti possono essere forniti previo accordo in conformità con altri standard internazionali quali BS, JIS e GOST. |
Pacchetto e trasporto