- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Descrizione del prodotto
- Applicazione
- Profilo aziendale
- Vendite a caldo prodotti in acciaio
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Standard
ASTM
lunghezza
3 m, 5,8 m, 6 m, 11,8 m, 12 m o secondo necessità.
nome del prodotto
bobina di rame
durezza
1/16 duro, 1/8 duro, 3/8 duro, 1/4 duro, 1/2duro, pieno
spessore
0.1-3,0 mm, 0,3 mm~30 mm
larghezza
200 mm, 50 mm~2000 mm
superficie
Mill,Polished,Brushed,etc
logo
logo personalizzato
campione
gratuito (trasporto richiesto)
Cu (Min)
99.9%
allungamento (≥ %)
40%
Pacchetto di Trasporto
Sea Transportation
Specifiche
20
Marchio
haohui
Origine
Shandong
Codice SA
72193400
Capacità di Produzione
3000 Ton/Tons Per Month
Descrizione del Prodotto
Materiale | RAME: (C10200,C11000,C10100,C10200,C12000,C11600,C11600,) 2)OTTONE(C21000,C22000,C23000,C24000,C26000,C27000,C27200,C27400,C2800, C31400,C33000,C35600,C37100,C36000,C35300,C37100,C37700,C37710,C37000, C68700,C41100,C44300,C46200.C46400,C26130,C65600) 3)BRONZE(C50500,C51100,C52100,C60800,C61000,C61900,C63010,C62300, C63000,C63280,C63020,C17200,C17000,C17500,C17510,C18200,C18100,C18200, C16200, C19400, C14500) 4)CUPRONICKEL(C70400,C71000,C71300,C71500,C70400,C70600,C7500,C75000,C77000, C75400, C79000, C79200) T1,T2,T3,TU1,TU0,TU2,TP1,TP2,TAG0.1,H62 /H65 /H68 /H70 /H80 /H90 |
Larghezza | 20mm-2500 mm o su richiesta del cliente |
Spessore | 0.1mm-250mm o su richiesta del cliente |
Lunghezza | C o come richiesta del cliente |
Durezza | O, 1/16 Hard, 1/8 Hard, 1/4 Hard, 3/8 Hard, 1/2duro, 3/4 duro, H, EH |
Superficie | mulino, lucidato, luminoso, oliato, linea capelli, spazzola, specchio, sabbiatura, o come richiesto |
Servizio OEM | Perforato, tagliando dimensioni speciali, facendo planarità, trattamento superficiale, ecc. |
Vantaggio | Il rame è un metallo molto duttile e malleabile. È ad alta conducibilità elettrica e ad alta conducibilità termica. Così, parti di rame avere un vantaggio significativo per la produzione di componenti elettronici ed elettrici. |
Ispezione della superficie (CCD) | L'elaborazione completamente digitale della telecamera CCD rileva i difetti di superficie. Questa macchina di ispezione ad alta precisione rileva anche i piccoli graffi su una superficie piana. |
Processo di produzione dei rotoli di rame:
Rame elettrolitico laminato a freddo/caldo ad alta purezza 99.99% H63 H65 H68 H70 H80 H85 H90 H96 TP1 Tp2 T2 TU2 TU1 Bobina in rame/striscia di rame in lega di rame C2800