- Panoramica
- Processo del prodotto
- Qualità del prodotto
- Applicazione del prodotto
- Imballaggio e consegna
- I nostri vantaggi
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Il tubo in acciaio al carbonio è realizzato mediante laminazione a caldo e trafilatura a freddo. Il tubo in acciaio senza saldatura laminato a caldo viene spesso utilizzato per costruire sistemi di tubazioni di grande diametro e di lunga distanza. Può anche essere utilizzato nella fabbricazione di parti strutturali e parti meccaniche, come tubi per perforatrice ad olio, alberi di trasmissione per automobili, telai per biciclette e ponteggi in acciaio. Il tubo senza saldatura trafilato a freddo viene utilizzato per la produzione di macchinari di precisione, il trasporto di tubazioni, la strumentazione e l'industria dei cilindri idraulici e pneumatici.
N.D. | D.E. | SCH 10 | SCH 30/40 | ||||||||
W. T. | PESO NORMALE | W. T. | PESO NORMALE | ||||||||
(mm) | (POLLICI) | (mm) | (pollici) | (mm) | (pollici) | (kg/mtrs) | (lb/ft) | (mm) | (pollici) | (kg/mtrs) | (lb/ft) |
15 | 1/2'' | 21.3 | 0.84 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2.77 | 0.109 | 1.27 | 0.85 |
20 | 3/4'' | 26.7 | 1.05 | 2.11 | 0.083 | 1.28 | 0.96 | 2.87 | 0.113 | 1.69 | 1.13 |
25 | 1''' | 33.4 | 1.315 | 2.77 | 0.109 | 2.09 | 1.41 | 3.38 | 0.133 | 2.5 | 1.68 |
32 | 1.1/4'' | 42.2 | 1.66 | 2.77 | 0.109 | 2.69 | 1.81 | 3.56 | 0.14 | 3.39 | 2.27 |
40 | 1.1/2'' | 48.3 | 1.9 | 2.77 | 0.109 | 3.11 | 2.09 | 3.68 | 0.145 | 4.05 | 2.72 |
50 | 2''' | 60.3 | 2.375 | 2.77 | 0.109 | 3.93 | 2.64 | 3.91 | 0.154 | 5.45 | 3.66 |
65 | 2.1/2'' | 73 | 2.875 | 3.05 | 0.12 | 5.26 | 3.53 | 5.16 | 0.203 | 8.64 | 5.8 |
80 | 3'' | 88.9 | 3.5 | 3.05 | 0.12 | 6.46 | 4.34 | 5.49 | 0.216 | 11.29 | 7.58 |
90 | 3.1/2'' | 101.6 | 4 | 3.05 | 0.12 | 7.41 | 4.98 | 5.74 | 0.226 | 13.58 | 9.12 |
100 | 4'' | 114.3 | 4.5 | 3.05 | 0.12 | 8.37 | 5.62 | 6.02 | 0.237 | 16.09 | 10.8 |
125 | 5''' | 141.3 | 5.563 | 3.4 | 0.134 | 11.58 | 7.78 | 6.55 | 0.258 | 21.79 | 14.63 |
150 | 6'' | 168.3 | 6.625 | 3.4 | 0.134 | 13.85 | 9.3 | 7.11 | 0.28 | 28.29 | 18.99 |
200 | 8'' | 219.1 | 8.625 | 4.78 | 0.188 | 25.26 | 16.96 | 7.04 | 0.277 | 36.82 | 24.72 |
250 | 10'' | 273.1 | 10.75 | 4.78 | 0.188 | 31.62 | 21.23 | 7.08 | 0.307 | 51.05 | 34.27 |
Basato su standard diversi / standard diversi,
1. erogazione di liquido, acqua, gas
2. per costruzione, struttura in acciaio,
3. tubo per ponteggi, materiale per ponteggi,
4. serra telaio, palo di recinzione,
5. parti di macchinari, (materiale di telaio di autobus per alcuni paesi, materiale di telaio di camion ects.)
6. Tubazioni per fluidi a bassa e media pressione, caldaie, industria petrolifera e del gas naturale, perforazione, industria chimica, elettricità
industria, costruzione navale, attrezzature per fertilizzanti e condotte, strutture, petrolchimica, industria farmaceutica
1.D: Possiamo visitare la vostra fabbrica?
- A: Calorosamente Benvenuto. Una volta che avremo il vostro programma, organizzeremo il team di vendita professionale per seguire il vostro caso.
2.D: È possibile fornire un servizio OEM/ODM?
-A: Sì. Non esitate a contattarci per ulteriori dettagli.
3.Q: Come è il vostro termine di pagamento?
-A:preferiamo TT, L/C, Western Union, ecc.
4.D: Potete fornire il campione?
-R: Sì!possiamo inviare campioni in tutto il mondo, i nostri campioni sono gratuiti, ma i clienti devono sostenere i costi del corriere.
5.Q:perché scegliere la nostra azienda?
-A:(1)Siamo specializzati in questo settore da oltre 20 anni Anni (2) Siamo a stock pieno (3)noi stessi abbiamo processato fabbrica
6.D: Che cos'è il MOQ ?
-A: 1 tonnellata è OK.
7.Q: Qual è il vostro tempo di consegna?
-A:i tempi di consegna regolari sono da 15 a 30 giorni dopo la ricezione deposito