Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Tubazione in acciaio inox API DIN EN ASTM acciaio senza saldatura PIP. Rotonda tubo
parametro
Nome del prodotto | Tubo/tubo senza saldatura in acciaio inox |
Procuramento Standard | ASTM A312, ASTM A358, ASTM A813, ASTM A814 ECC. |
Grado | 201,304,304H,316,316L,316TI,321 321H,310, 904L. |
Diametro esterno | 10~630 mm |
Spessore parete | 1.5~50 mm |
Lunghezza | 5,8 m, 6 m, 11,8 m, 12 m, lunghezza casuale, o secondo necessità |
Condizioni di consegna | N-(normalizzante); A-(ricottura); T-(rinvenimento); Q-(quenching); N+T; Q+T. ecc |
Elaborazione | Zincatura; taglio; esecuzione di filettature all'esterno del tubo; lavorazione. |
Designatore NPS | Diametro esterno in. | Programmare 10 s in. | Programmare 40 pollici | Programma ANNI 80 in. | Programma 160 poll. | Programma XX in. |
1/4 | 0.540 | 0.065 | 0.088 | 0.119 | ||
3/8 | 0.675 | 0.065 | 0.091 | 0.126 | ||
1/2 | 0.840 | 0.083 | 0.109 | 0.147 | .188 | .294 |
3/4 | 1.050 | 0.083 | 0.113 | 0.154 | .218 | .308 |
1.0 | 1.315 | 0.109 | 0.133 | 0.179 | .250 | .358 |
1 1/4 | 1.660 | 0.109 | 0.140 | 0.191 | .250 | .382 |
1 1/2 | 1.900 | 0.109 | 0.145 | 0.200 | .281 | .400 |
2 | 2.375 | 0.109 | 0.154 | 0.218 | .343 | .436 |
2 1/2 | 2.875 | 0.120 | 0.203 | 0.276 | .375 | .552 |
3 | 3.500 | 0.120 | 0.216 | 0.300 | .438 | .600 |
3 1/2 | 4.000 | 0.120 | 0.226 | 0.318 | .636 | |
4 | 4.500 | 0.120 | 0.237 | 0.337 | .534 | .674 |
5 | 5.563 | 0.134 | 0.258 | 0.375 | .625 | .750 |
6 | 6.625 | 0.134 | 0.280 | 0.432 | .719 | .864 |
8 | 8.625 | 0.148 | 0.322 | 0.500 | .906 | .875 |
10 | 10.750 | 0.165 | 0.365 | 0.500 | 1.125 | |
12 | 12.750 | 0.180 | 0.375 | 0.500 | 1.312 | |
14 | 14.000 | 0.188 | 0.375 | 0.500 | 1.406 | |
16 | 16.000 | 0.188 | 0.375 | 0.500 | 1.594 |
Foto dettagliate
Imballaggio e spedizione
Visita di lavoro
Tecnologia di rilevamento
Esperienze di progetto
Certificazioni
Luogo di consegna
Perché scegliere PMC
1.Condizioni di pagamento: 20% +80% TT, 100% LC a vista, LC 30 giorni, ecc.
2.garanzia di qualità: Siamo responsabili di eventuali reclami derivanti dalla nostra qualità dei tubi. Nessun argomento, ma soluzioni.
Certificato di origine: Dalla nostra base di Singapore o dalla Cina per evitare il vostro antidumping, se del caso.
4.altri certificati: API, ISO, CE.
Vantaggio maggiore: Abbiamo investito in un mulino indipendente per materie prime.
FAQ
1. Siete Produttore o società di commercio?
Siamo produttori professionali di acciaio per molti anni.
Possiamo darti direttamente il prezzo di fabbrica.
2. È possibile fornire i campioni?
Certo, puoi contattarci direttamente per discutere i dettagli.
3. Qual è il tuo MQO?
1 tonnellate.
4. Avete beni di magazzino?
Sì, abbiamo magazzino in Cina e Singapore.
Potete inviarmi le misure che avete bisogno, lascilo controllarlo per voi.