- Panoramica
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Standard | API, ASTM, BS, DIN, GB, JIS | ||
Diametro esterno | 21.3 mm | ||
Spessore parete | 2.11 mm | ||
Tolleranza dia | Controllo con in standard, od:+-1%, WT:+-1% | ||
Materiali | 10, 20, 45, Q235, Q345, Q195, Q215, Q345C, Q345A | ||
ASTM A53A/A53B/A178C/A106B API5L | |||
ST37,ST37-2,DIN 1629 ST35, ST45,DIN 17175 ST35.8,DIN 17175 19MN5 | |||
16MN,Q345B,T1,T2,T5,T9,T11,T12,T22,T91,T92,P1,P2,P5,P9,P11,P12,P22,P91,P92,15CRMO,CR5MO,10CRMO910 | |||
GR.B,X42,X46,X52,X60,X65,X70,X80,X100 | |||
Ispezione | ISO,BV,SGS,MTC | ||
Imballaggio | Nastro in acciaio confezionato. Pacchetto Standard Export Seaworthy. Adatto per tutti i tipi di trasporto, o come richiesto | ||
Applicazione | Ampiamente usato in struttura, Accessorize, costruzione, Trasporto di fluido, parti di macchina, le parti di sollecitazione dell'automobile parti del trattore e così via | ||
MOD | 5 tonnellate, ordine campione accettato | ||
Tempo di spedizione | Entro 7-10 giorni lavorativi dal ricevimento del deposito o L/C. |
Tubo normale dimensioni | De(mm) | Spessore parete normale (mm) | |||||||||||||
DN | pollici | ASME | SCH10 | SCH20 | SCH30 | STANDARD | SCH40 | SCH60 | XS | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | XX S. |
15 | 1/2 | 21.3 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | |||||
20 | 3/4 | 26.7 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | |||||
25 | 1 | 33.4 | 2.77 | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | |||||
32 | 1.25 | 42.2 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | |||||
40 | 1.5 | 48.3 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | |||||
50 | 2 | 60.3 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | |||||
65 | 2.5 | 73 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | |||||
80 | 3 | 88.9 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.25 | |||||
90 | 3.5 | 101.6 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | |||||||
100 | 4 | 114.3 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | ||||
125 | 5 | 141.3 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | |||||
150 | 6 | 168.3 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | |||||
200 | 8 | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
250 | 10 | 273 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 18.58 | 25.4 |
300 | 12 | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 |
350 | 14 | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | |
400 | 16 | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.19 | |
450 | 18 | 457.2 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | 39.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | |
500 | 20 | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | |
550 | 22 | 558.8 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 22.23 | 12.7 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | ||
600 | 24 | 609.6 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | |
650 | 26 | 660.4 | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 | |||||||||
700 | 28 | 711.2 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | ||||||||
750 | 30 | 762 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | ||||||||
800 | 32 | 812.8 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||
850 | 34 | 863.6 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||
900 | 36 | 914.4 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.7 |
Il tubo in acciaio senza saldatura è realizzato perforando l'intero acciaio rotondo e il tubo in acciaio senza saldatura sulla superficie è chiamato tubo in acciaio senza saldatura.
Secondo il metodo di produzione, i tubi in acciaio senza saldatura possono essere suddivisi in tubi in acciaio senza saldatura laminati a caldo, tubi in acciaio senza saldatura laminati a freddo, tubi in acciaio senza saldatura trafilati a freddo, tubi in acciaio senza saldatura estrusi e martinetti per tubi. A seconda della forma in sezione trasversale, i tubi di acciaio senza saldatura sono suddivisi in due tipi: Tondi e di forma speciale, e i tubi di forma speciale hanno varie forme complesse come quadrata, ovale, triangolare, esagonale, a melone, tubi a stella e alettati.
Il diametro massimo è di 900 mm e il diametro minimo di 4 mm.
Secondo diversi usi, esistono tubi in acciaio senza saldatura a parete spessa e tubi in acciaio senza saldatura a parete sottile.
I tubi in acciaio senza saldatura sono utilizzati principalmente come tubi di perforazione geologica del petrolio, tubi di cracking per l'industria petrolchimica, tubi di caldaia, tubi di supporto e alta precisione
D1: Fornite dei campioni? È gratuito o extra?
R1: Sì, possiamo fornire campioni gratuitamente e il cliente pagherà il trasporto.
D2: Cosa succede se non ho esperienza di esportazione?
A2: Abbiamo agente spedizioniere affidabile che può spedirvi gli articoli via mare/aria/Express alla vostra porta. In ogni modo, vi aiuteremo a scegliere il servizio di spedizione più adatto.
D3: Quanto dura il tempo di consegna?
A3: Se è disponibile, è di solito 5-10 giorni. Oppure, se non c'è inventario, 15 giorni, a seconda della quantità.
D4: Come sta il supporto tecnico?
A4: Forniamo supporto online a vita tramite Whatsapp/ Skype/ WeChat/ Email. Qualsiasi problema
dopo la consegna, ti offriamo la possibilità di chiamare in qualsiasi momento.
D5: In caso di problemi di qualità, si darà un risarcimento?
A5:SÌ! Se la merce è stata provata per avere problemi di qualità da immagine/video/rapporto di prova, discuteremo con il cliente amichevole e pagare il risarcimento per lo stesso importo di denaro o carico in base