- Panoramica
- I nostri vantaggi
- FAQ
Informazioni di Base.
Trattamento Della Superficie
Polish/Hl/6K/8K/No.1/No.4, Bright
applicazione
construcion/building/industry
diametro esterno del tubo ss
da 6 a 720 mm, da 1/8 a 36 pollici
nome del prodotto
tubo saldato in acciaio inox
tecnologia di produzione
Cold Drawn/Cold /Hot Rolled
forma della sezione
rotondo
fatturazione
per peso teorico
diametro esterno
50 mm
lega o no
non legato
tempo di consegna
15-21 giorni, entro 7 giorni
lunghezza
4~6 m (o personalizzato)
finitura della superficie
personalizza
tipo di linea di saldatura
senza interruzioni
Marchio
ZNGL
Origine
Shandong, China
Capacità di Produzione
250000 Ton/Tons Per Year
Descrizione del Prodotto
Diametro utside | Diametro esterno (mm) | Spessore nominale parete (mm) | ||||||
NPS | ASME B36.19M | ASME B36.10M | ||||||
SCH 5S | SCH 10S | SCH 40S | SCH 10 | SCH 20 | STANDARD | XS | ||
1/4 | 13.72 | - | 3.02 | 1.65 | - | 2.24 | 3.02 | |
3/8 | 17.15 | - | 3.2 | 1.65 | - | 2.31 | 3.2 | |
1/2 | 21.34 | 1.65 | 3.73 | 1.65 | 2.11 | - | 2.77 | 3.73 |
3/4 | 26.67 | 1.65 | 3.91 | 1.65 | 2.11 | - | 2.87 | 3.91 |
1 | 33.4 | 1.65 | 4.55 | 1.65 | 2.77 | - | 3.38 | 4.55 |
1 1/4 | 42.16 | 1.65 | 4.85 | 1.65 | 2.77 | - | 3.56 | 4.85 |
1 1/2 | 48.26 | 1.65 | 5.08 | 1.65 | 2.77 | - | 3.68 | 5.08 |
2 | 60.33 | 1.65 | 5.54 | 1.65 | 2.77 | - | 3.91 | 5.54 |
2 1/2 | 73.03 | 2.11 | 7.01 | 2.11 | 3.05 | - | 5.16 | 7.01 |
3 | 88.9 | 2.11 | 7.62 | 2.11 | 3.05 | - | 5.49 | 7.62 |
3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 8.08 | 2.11 | 3.05 | - | 5.74 | 8.08 |
4 | 114.3 | 2.11 | 8.56 | 2.11 | 3.05 | - | 6.02 | 8.56 |
5 | 141.3 | 2.77 | 9.53 | 2.77 | 3.4 | - | 6.55 | 9.53 |
6 | 168.28 | 2.77 | 10.97 | 2.77 | 3.4 | - | 7.11 | 10.97 |
8 | 219.08 | 2.77 | 12.7 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 12.7 |
10 | 273.05 | 3.4 | 12.7 | 3.4 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 12.7 |
12 | 323.85 | 3.96 | 12.7 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 9.53 | 12.7 |
14 | 355.6 | 3.96 | 12.7 | 3.96 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
16 | 406.4 | 4.19 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
18 | 457.2 | 4.19 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
20 | 508 | 4.78 | 12.7 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
22 | 558.8 | 4.78 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | |
24 | 609.6 | 5.54 | 12.7 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
26 | 660.4 | - | - | - | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
28 | 711.2 | - | - | - | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
30 | 762 | 6.35 | 6.35 | - | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
32 | 812.8 | Concimabilità: 8.63 mm |
D1: Siete società di trading o produttore?
Siamo il produttore con 3 fabbriche. Specializzata nella produzione di tubi in lamiera di alluminio saldata, per oltre 10 anni.
D2:quali informazioni sui prodotti devo fornire prima di effettuare un acquisto?
Fornire i requisiti di grado, larghezza, spessore e rivestimento, nonché le quantità necessarie.
Q3:quali sono i termini di pagamento?
30% T/T in anticipo e 70% di saldo prima della spedizione o in base a copia BL o LC a vista.
D4:è possibile inviare campioni?
Naturalmente, offriamo campioni gratuiti e spedizione express ai clienti di tutto il mondo.
D5:offrite un servizio per prodotti personalizzati?
Sì, possiamo produrre secondo le vostre specifiche e disegni.
D6:può aiutarmi ad importare prodotti in acciaio per la prima volta?
Sì, abbiamo un agente di spedizione che organizzerà la spedizione con voi.
D7. Qual è il tempo di consegna?
Entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento del pagamento del saldo.