Informazioni di Base.
Model No.
430 410 409L 321 310S 316 304 304L 301 201
Trattamento Della Superficie
2b/ba/hl/8k/no.4/incisa/rasata
tempo di consegna
7-15 giorni dopo il pagamento
pagamento
t/t, l/c
termine commerciale
EXW, Fob CIF, CFR
campione
campione gratuito
servizio di elaborazione
piegatura, saldatura, decolorazione, punzonatura, taglio
finitura della superficie
2b/ba/hl/8k/no.4/incisa/rasata
applicazione
industria, chimica, decorazione
tolleranza
+_3%
spessore
0,3 mm - 60 mm
capacità di fornitura
4000 tonnellate al mese
mod
1 tonnellata
diametro esterno
8-1200 mm
metodo di saldatura
sega o tlg
parola chiave
tubo in acciaio inox
nome del prodotto
astm312 acciaio inossidabile senza saldatura laminato a caldo/freddo p
Pacchetto di Trasporto
Standard Seaworthy Package
Specifiche
5.8/6/12m
Marchio
JSTISCO
Origine
China
Codice SA
730411900
Capacità di Produzione
4000 tonnellate al mese
Descrizione del Prodotto
AISI SUS SS 201 / 202 / 304 / 304L / 316 / 316L / 310S / 410 / 420 / 430 / 904L / 2205 / 2507 acciaio inox Prezzo di fabbrica per tubi saldati / senza saldatura
δ Mostra prodotti
δ controllo qualità
δ Descrizione del prodotto
Descrizione | ||
Articolo | Tondo aisi tubo prezzi 201 304 304l 316 acciaio inox tubo/tubo | |
Acciaio | serie 300 | |
Standard | ASTM A213, A312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A789, DIN 17456, DIN17457, DIN 17459, JIS G3459, JIS G3463, GOST9941, EN10216, BS3605, GB13296 | |
Materiale | 304, 304L, 309S, 310S, 316, 316TI, 317, 317L, 321, 347, 347H, 304N, 316L, 316N, 201, 202 | |
Superficie | Lucidatura, ricottura, decapaggio, brillante | |
Tipo | laminati a caldo e a freddo | |
tubo/tubo rotondo in acciaio inox | ||
Dimensioni | Spessore parete | 1mm-150mm(SCH10-XXS) |
Diametro esterno | 6 mm-2500 mm (3/8"-100") | |
tubo/tubo quadrato in acciaio inox | ||
Dimensioni | Spessore parete | 1mm-150mm(SCH10-XXS) |
Diametro esterno | 4 mm*4 mm-800 mm*800 mm | |
tubo/tubo rettangolare in acciaio inox | ||
Dimensioni | Spessore parete | 1mm-150mm(SCH10-XXS) |
Diametro esterno | 6 mm-2500 mm (3/8"-100") | |
Lunghezza | 4000 mm, 5800 mm, 6.000 mm, 12.000 mm o secondo necessità. | |
Condizioni commerciali | Condizioni di prezzo | FOB, CIF, cfr, CNF, ex-Work |
Termini di pagamento | Raccordo T/T, L/C, westen | |
Tempo di consegna | Consegna rapida o come quantità ordine. | |
Esporta in | Irlanda, Singapore, Indonesia, Ucraina, Arabia Saudita, Spagna, Canada, USA, Brasile, Thailandia, Corea, Italia, India, Egitto, Oman, Malesia, Kuwait, Canada, Vietnam, Perù, Messico, Dubai, Russia, ecc. | |
Pacchetto | Pacchetto standard di esportazione degna di mare, o come richiesto. | |
Applicazione | Ampiamente utilizzato in petrolio, prodotti alimentari, industria chimica, edilizia, energia elettrica, nucleare, energia, macchinari, biotecnologia, carta produzione, cantieristica, caldaie. I tubi possono essere realizzati anche in base alle esigenze del cliente. | |
Contatto | In caso di domande, non esitate a contattarmi. | |
Dimensioni contenitore | GP 20ft: 5898mm(lunghezza)x2352mm(larghezza)x2393mm(altezza) 24-26CBM GP 40 piedi: 12032mm(lunghezza)x2352mm(larghezza)x2393mm(altezza) 54CBM 40 piedi HC: 12032mm (lunghezza)x2352mm (larghezza)x2698mm (altezza) 68CBM |
δ informazioni commerciali
Condizioni commerciali | EXW, FOB, CIF, CRF, DAP |
MOD | 1 tonnellata |
Termini di pagamento | 1). 30% di deposito, il saldo prima del carico da parte di T/T. 2). 30% di deposito, il saldo rispetto alla copia di B/L da parte di T/T. 3). 30% di deposito per T/T, il saldo per L/C a vista 4). 100% L/C a vista |
Tempo di consegna | 5~10 giorni dopo ottenere il deposito o il documento L/C di origine |
δ pacchetto e caricamento del prodotto
δ prodotti correlati
δ Servizio OEM
δ Chi siamo
δ visita dei clienti
δ Contattaci