Informazioni di Base.
Model No.
ASTM
Pacchetto di Trasporto
Wooden Box
Specifiche
ASTM
Marchio
Haohua
Origine
China
Codice SA
84149090
Capacità di Produzione
50000000_CS
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto
Specifiche tecniche:
Caratteristiche 1. Elevata efficienza termica per un trasferimento di calore efficace 2. Design compatto che consente di ottenere piccole quantità di materiali utilizzati per le superfici di trasferimento termico Costi di installazione e manutenzione ridotti 4. Facile smontaggio e pulizia rapida e semplice 5. Prestazioni elevate con volume di mantenimento ridotto 6. Design modulare compatto, facile da installare 7. Alta qualità, lunga durata.
Dimensioni tubo e tubo disponibili | |
Od. Tubo piano | 15.88/ 19.05/ 25.4/ 31.8/ 38.1/ 50.8/ 63.5/ 76.0 mm |
Disegno del diametro esterno del tubo | 26.7 / 33.4 / 42.2 / 48.3 / 60.3 / 73.0 / 88.9 / 101.6 / 114.3 / 141.3 / 168.3 e 219.1 mm |
FPI | 8~ 11 o come requisito. |
Materiali delle alette | Alluminio, acciaio inox, rame, metalli speciali secondo necessità. |
Altezza aletta Intervallo | L'aletta piena è da 6.3 a 31.8 mm L'aletta dentellata è da 12.7 a 38.1 mm |
Materiale del tubo di base | Acciaio inossidabile, acciaio al carbonio, lega di rame, acciaio legato (nessun limite teorico) |
Materiale alette | Alluminio, lega di rame, acciaio inox, acciaio al carbonio |
Temperatura massima di progetto tubo ad alette | <450°C |
D.E. tubo base | 25 mm |
Alette per pollice | 20 NOS(su richiesta del cliente) |
Profondità alette | 0.5-3mm |
Lavorazione del prodotto | Saldatura estrusa, incorporata, ad alta frequenza, ecc. |
Tipo di tubo ad alette | Tubo con alette estruse |
Tubi ad alette dentellate | |
Tubo con alette di tipo L. | |
Tubo con alette tipo G | |
Tubo con alette L | |
Tubo con alette tipo H. | |
Tubo con alette tipo KL |